百五銀行
商品ラインナップ:2017/11時点
信託報酬・留保額など商品情報:2018/03時点
百五銀行の商品ラインナップ
区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用 (信託報酬) |
5年積立 リターン |
---|
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | 0.23760% | 30.02% |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | 東海3県ファンド(確定拠出年金) | 1.05840% | 26.39% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | ひふみ年金 | 0.82080% | -100000000% |
投資信託 | 国内債券 | パッシブ | DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> | 0.27000% | 3.25% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.27000% | 23.35% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.30240% | 24.63% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 1.74960% | 39.95% |
投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.60480% | 23.93% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> | 0.27000% | 2.24% |
投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.59400% | 6.29% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定型) | 0.73440% | 7.91% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型) | 0.79920% | 13.70% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJライフセレクトファンド(成長型) | 0.86400% | 19.52% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 野村DC運用戦略ファンド(ネクスト10) | 0.86400% | 1.79% |
投資信託 | REIT | パッシブ | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.57240% | 5.94% |
投資信託 | REIT | アクティブ | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.02600% | 15.48% |
元本保証型 | 預金 | - | 百五銀行確定拠出年金専用定期2年 | - | -100000000% |
元本保証型 | 預金 | - | 百五銀行確定拠出年金専用定期5年 | - | -100000000% |
※一部ファンドおいて詳細データがないものがございます。
百五銀行の手数料体系
加入時 (初回のみ) |
---|
2,777円 |
運用期間中かかる費用(毎月) | |
---|---|
積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
480円 | 377円 |
移す時 (就職先のプラン等) |
---|
- |
受取時 (振込の都度) |
---|
432円 |
百五銀行のサポート体制
百五銀行(三重県)
![]() |
電話番号: | 0120-088-105 |
---|---|---|
![]() |
営業時間: | 平日 9:00-17:00 / 休日 9:00-17:00 |
![]() |
休業日: | 平日が祝日の場合、12月31日~1月3日 |
![]() |
WEB使いやすさ: | - |
![]() |
ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2017/11時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2018年1月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はinfo@npo401k.orgまでお問い合わせください。