個人型確定拠出年金ナビ「iDeCoナビ」 運営:特定非営利活動法人 確定拠出年金教育協会

MENU

SBIベネフィット・システムズ

※このページはプロモーションを含みます

SBIベネフィット・システムズの商品ラインナップ

商品ラインナップ:2021/04時点
信託報酬(実質):2024/01時点
上記以外の商品情報:2024/02時点

新NISA(つみたて投資枠)基準合格

金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託

区分 投資対象 運用手法 運用商品名 運用管理費用(信託報酬) 5年積立
収益率
名目 実質
             
投資信託 国内株式 パッシブ DC日本株式インデックス・オープンS 0.20350% 0.20350% 54.89%
投資信託 国内株式 アクティブ コモンズ30ファンド
1.07800% 1.07800% 54.69%
投資信託 国内株式 アクティブ DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 1.56200% 1.56200% 46.38%
投資信託 国内株式 アクティブ DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力) 1.67200% 1.67200% 60.70%
投資信託 国内株式 アクティブ フィデリティ・日本成長株・ファンド 1.68300% 1.68300% 36.91%
投資信託 国内債券 パッシブ DC日本債券インデックス・オープンS 0.13200% 0.13200% -4.36%
投資信託 外国株式(先進国) パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 0.27500% 0.27500% 73.05%
投資信託 外国株式(先進国) アクティブ 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) 1.98000% 1.98000% 50.11%
投資信託 エマージング株式 パッシブ インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) 0.37400% 0.37400% 26.63%
投資信託 エマージング株式 アクティブ シュローダーBICs株式ファンド 2.06800% 2.06800% 1.21%
投資信託 外国債券(先進国) パッシブ 野村DC外国債券インデックスファンド 0.15400% 0.15400% 15.34%
投資信託 外国債券(先進国) アクティブ グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) 1.37500% 1.37500% 10.53%
投資信託 外国債券(先進国) アクティブ フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) 1.57300% 1.57300% -7.38%
投資信託 エマージング債券 パッシブ インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)(DCインデックス海外新興国債券) 0.37400% 0.37400% 25.80%
投資信託 複合資産 パッシブ SBI資産設計オープン(資産成長型)(スゴ6) 0.74800% 0.74800% 27.39%
投資信託 複合資産 アクティブ マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 0.60500% 1.05000% 0.51%
投資信託 複合資産 アクティブ 年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)(DCグローバル・ラップ・バランス(安定型)) 1.12200% 1.12200% 13.14%
投資信託 複合資産 アクティブ マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 0.60500% 1.15000% 13.73%
投資信託 複合資産 アクティブ マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 0.60500% 1.25000% 25.63%
投資信託 複合資産 アクティブ 年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)(DCグローバル・ラップ・バランス(安定成長型)) 1.32000% 1.32000% 19.22%
投資信託 複合資産 アクティブ 年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)(DCグローバル・ラップ・バランス(成長型)) 1.43000% 1.43000% 25.82%
投資信託 複合資産 アクティブ 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)(DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)) 1.59500% 1.59500% 38.59%
投資信託 複合資産 アクティブ 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)(DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)) 1.70500% 1.70500% 49.82%
投資信託 REIT パッシブ SMTグローバルREITインデックス・オープン 0.60500% 0.60500% 31.13%
元本確保型 預金 - スルガ確定拠出年金スーパー定期(1年) - - -100000000%
元本確保型 預金 - スルガ確定拠出年金スーパー定期(3年) - - -100000000%
元本確保型 預金 - スルガ確定拠出年金スーパー定期(5年) - - -100000000%

※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。

SBIベネフィット・システムズの手数料体系

加入時
(初回のみ)
2,829円
運用期間中かかる費用(毎月)
積立を行う場合 積立を行わない場合
589円 484円
移す時
(就職先のプラン等)
4,400円
受取時
(振込の都度)
440円

SBIベネフィット・システムズのサポート体制

SBIベネフィット・システムズ(全国)

電話番号 電話番号: 0120-652-401
営業時間 営業時間: 平日 10:00-18:00 / 休日 -
休業日 休業日: 土日、祝日、年末年始
WEB使いやすさ WEB使いやすさ: ★★
セミナー セミナー: WEB ○ / 対面 -
WEB受付 WEB受付: -
ウェブサイト ウェブサイト: ウェブサイトはこちら

オススメポイント・手数料・サポート体制:2021/04時点

【サイトご利用の方へ】

・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2023年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。

・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。

・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。

【各運営管理機関の方へ】

・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。

PAGE TOP