損保ジャパンDC証券
※このページはプロモーションを含みます
損保ジャパンDC証券の商品ラインナップ
商品ラインナップ:2024/04時点
信託報酬(実質):2024/07時点
上記以外の商品情報:2024/10時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.14300% | 46.94% |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX) | 0.47300% | 0.47300% | 44.80% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | ひふみ年金 | 0.83600% | 0.83600% | 22.61% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) | 0.83600% | 0.83600% | -100000000% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | 1.65000% | 1.65000% | 42.94% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | DIAM日本株式オープン<DC年金>(技あり一本<DC年金>) | 1.69400% | 1.69400% | 42.56% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | 1.70500% | 1.70500% | -10.16% |
投資信託 | 国内債券 | パッシブ | インデックスファンド日本債券(1年決算型)(DCインデックス日本債券) | 0.31900% | 0.31900% | -5.65% |
投資信託 | 国内債券 | アクティブ | DCダイワ物価連動国債ファンド | 0.39600% | 0.39600% | 6.33% |
投資信託 | 国内債券 | アクティブ | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 0.43560% | 0.43560% | -4.56% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.24750% | 71.18% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックス・オープン | 0.27500% | 0.27500% | 76.18% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 0.36080% | 0.76080% | 77.34% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> | 1.35300% | 1.35300% | 33.53% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | 1.98000% | 1.98000% | 47.88% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC外国株式ファンド | 2.00200% | 2.00200% | 58.59% |
投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.27500% | 0.27500% | 36.99% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 0.25300% | 0.25300% | 15.56% |
投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)(DCインデックス海外新興国債券) | 0.27500% | 0.27500% | 25.71% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 0.64900% | 0.64900% | -2.48% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 0.82500% | 0.82500% | 1.74% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) | 0.82500% | 0.82500% | 4.72% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 野村DC運用戦略ファンド(ネクスト10) | 0.88000% | 0.88000% | 0.01% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 0.91300% | 0.91300% | 7.17% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) | 0.91300% | 0.91300% | 7.26% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 0.91300% | 0.91300% | 7.25% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) | 0.91300% | 0.91300% | 7.16% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) | 0.91300% | 0.91300% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング60 | 0.94600% | 0.94600% | 2.21% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング50 | 1.13300% | 1.13300% | 12.53% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング40 | 1.32000% | 1.32000% | 26.38% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング30 | 1.48500% | 1.48500% | 43.27% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング20 | 1.61700% | 1.61700% | 57.47% |
投資信託 | REIT | パッシブ | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 0.34100% | 0.34100% | 47.81% |
投資信託 | REIT | アクティブ | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.04500% | 1.04500% | 1.87% |
元本確保型 | 保険 | - | 確定拠出年金傷害保険(ハッピーエイジング・アニー) | - | - | -100000000% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
損保ジャパンDC証券の手数料体系
加入時 (初回のみ) |
---|
2,829円 |
運用期間中かかる費用(毎月) | |
---|---|
積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
473円 | 356円 |
移す時 (就職先のプラン等) |
---|
- |
受取時 (振込の都度) |
---|
440円 |
損保ジャパンDC証券のサポート体制
損保ジャパンDC証券(全国)
電話番号: | 0120-401-648 | |
営業時間: | 平日 9:00-18:00 / 休日 9:00-17:00 | |
休業日: | 日曜、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、メンテナンス日など | |
WEB使いやすさ: | ★★★ | |
セミナー: | WEB ○ / 対面 - | |
WEB受付: | ○ | |
ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2024/04時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2024年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。