リターンで比較 過去5年にわたって掛け金を積み立てた場合の利益が積立総額に対してどれくらいかで、iDeCo(イデコ)運用商品を比較いただけます。 収益率表記のない商品は、販売開始から5年未満の商品です。 詳細情報は、運用商品名をクリックしてください。
信託報酬(実質):2023/03時点
上記以外の商品情報:2023/10時点

チェックした商品のみ表示
チェックした全商品を購入できる金融機関
全ての商品を表示
過去の実績で比較
×
比較 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬)![]() |
5年積立 収益率 |
総合評価![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 | ||||||
外国株式(先進国) | パッシブ |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
![]() |
0.49500% | 0.49500% | 75.50% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | イノベーション・インデックス・AI | 0.81950% | 0.81950% | 74.64% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.26400% | 0.26400% | 63.52% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
![]() |
0.09372% | 0.09372% | 57.55% | ||
国内株式 | アクティブ | DCダイワ中小型株ファンド | 1.67200% | 1.67200% | 56.50% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
フィデリティ・米国優良株・ファンド
![]() |
1.63900% | 1.63900% | 56.11% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
米国株式インデックス・ファンド
![]() |
0.49500% | 0.49500% | 55.61% | - | |
国内株式 | アクティブ |
大和住銀DC国内株式ファンド
![]() |
1.04500% | 1.04500% | 55.42% | ||
国内株式 | パッシブ | DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 0.75900% | 0.75900% | 54.95% | ||
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC日本株式ファンド | 1.21000% | 1.21000% | 54.69% | ||
国内株式 | アクティブ | DCファンダメンタル・バリューファンド | 1.50700% | 1.50700% | 54.35% | - | |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮) | 1.67200% | 1.67200% | 52.73% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)
![]() |
0.13200% | 0.16200% | 52.31% | ||
エマージング株式 | アクティブ | SBI・UTIインドファンド | 1.25400% | 1.95400% | 52.18% | ||
国内株式 | アクティブ | 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 1.43000% | 1.43000% | 51.56% | ||
その他 | パッシブ | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.40700% | 0.40700% | 50.50% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 0.15400% | 0.15400% | 50.39% | ||
その他 | パッシブ | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.25850% | 0.50850% | 50.38% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 50.28% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロード先進国株式
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 50.13% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 50.12% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 0.09889% | 0.09889% | 50.06% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 0.09889% | 0.09889% | 50.06% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | ダイワつみたてインデックス外国株式 | 0.15400% | 0.15400% | 50.04% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
東京海上セレクション・外国株式インデックス
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 50.00% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DCニッセイ外国株式インデックス | 0.09889% | 0.09889% | 49.92% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックスファンドL | 0.27500% | 0.27500% | 49.79% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
つみたて先進国株式
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 49.76% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 49.72% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustロボ | 1.46300% | 1.46300% | 49.68% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
Smart-i 先進国株式インデックス
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 49.62% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DCダイワ外国株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | 49.54% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.27500% | 0.27500% | 49.43% | ||
その他 | パッシブ | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.99000% | 49.33% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロードNYダウ
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 48.82% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
iFree NYダウ・インデックス
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 48.78% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 1.90300% | 48.09% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS先進国株式インデックス
![]() |
0.66000% | 0.66000% | 47.86% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワ米国厳選株ファンド―イーグルアイ―Bコース(為替ヘッジなし) | 1.90300% | 1.90300% | 47.80% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.46300% | 1.46300% | 47.76% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド | 0.77000% | 0.77000% | 47.53% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 47.33% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) | 0.92400% | 0.92400% | 47.27% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックスファンド | 0.27500% | 0.27500% | 47.16% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 0.36080% | 0.76080% | 46.98% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックス・オープン | 0.88000% | 0.88000% | 46.88% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | 1.04500% | 1.04500% | 46.59% | ||
国内株式 | アクティブ | 三菱UFJバリューオープン | 1.70500% | 1.70500% | 46.35% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 1.04500% | 1.04500% | 46.25% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) | 1.10000% | 1.10000% | 46.24% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 45.48% | - | |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | 1.06700% | 1.06700% | 45.36% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ブラックロック・インド株ファンド | 1.03400% | 1.03400% | 44.77% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 44.67% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | 1.73800% | 1.73800% | 44.66% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
![]() |
0.27500% | 0.27500% | 44.50% | ||
複合資産 | アクティブ |
ハッピーエイジング20
![]() |
1.61700% | 1.61700% | 44.11% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
全世界株式インデックス・ファンド
![]() |
0.52800% | 0.52800% | 43.40% | - | |
国内株式 | アクティブ | DCアクティブバリューオープン(DCアクシア) | 1.13300% | 1.13300% | 43.28% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グローバル・ファンド | 1.90300% | 1.90300% | 42.69% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))
![]() |
0.06820% | 0.11020% | 42.44% | - | |
国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン日本株ファンド | 1.54000% | 1.54000% | 42.31% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)
![]() |
0.13200% | 0.19900% | 42.26% | ||
複合資産 | パッシブ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック))
![]() |
0.29260% | 0.37000% | 41.51% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
明治安田DC外国株式リサーチオープン(DCジェットストリーム)
![]() |
1.51800% | 1.51800% | 41.16% | ||
エマージング株式 | アクティブ | JPMインド株アクティブ・オープン | 1.98000% | 1.98000% | 41.00% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
![]() |
1.07800% | 1.08500% | 40.56% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | 1.34750% | 1.34750% | 40.43% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 1.65000% | 40.35% | ||
国内株式 | アクティブ | 日興アクティブバリュー | 1.67200% | 1.67200% | 40.32% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 1.78200% | 1.78200% | 39.92% | ||
国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | 1.65000% | 1.65000% | 39.35% | ||
国内株式 | アクティブ | GSビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 1.32000% | 1.32000% | 39.17% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC外国株式ファンド | 2.00200% | 2.00200% | 39.08% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | 0.57750% | 0.83550% | 38.79% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | DIAM外国株式オープン<DC年金> | 1.85900% | 1.85900% | 38.79% | ||
国内株式 | アクティブ | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力) | 1.67200% | 1.67200% | 38.17% | ||
複合資産 | アクティブ | おまかせ運用グロース・ファンド(世界の株式中心) | 0.44000% | 0.44000% | 37.81% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) | 1.23200% | 2.03200% | 37.32% | ||
国内株式 | アクティブ | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(未来のゆめ) | 1.04500% | 1.04500% | 36.11% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね
![]() |
0.99000% | 0.99000% | 35.93% | - | |
国内株式 | アクティブ |
ニッセイ日本株ファンド
![]() |
0.88000% | 0.88000% | 35.21% | ||
国内株式 | パッシブ |
東京海上セレクション・日本株TOPIX
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 34.95% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
iTrust世界株式(世界代表~勝ち組企業厳選~)
![]() |
0.91300% | 0.91300% | 34.94% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | 1.98000% | 1.98000% | 34.91% | ||
国内株式 | パッシブ | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 0.15400% | 0.15400% | 34.86% | ||
国内株式 | パッシブ | 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 34.86% | ||
国内株式 | パッシブ |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 34.86% | - | |
国内株式 | パッシブ |
iFree TOPIXインデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 34.83% | ||
国内株式 | パッシブ | ダイワつみたてインデックス日本株式 | 0.15400% | 0.15400% | 34.82% | ||
国内株式 | パッシブ | One DC国内株式インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | 34.82% | ||
国内株式 | パッシブ | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 0.15400% | 0.15400% | 34.81% | ||
国内株式 | パッシブ | 明治安田DC・TOPIXオープン | 0.20900% | 0.20900% | 34.79% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)(つみたてGGO)
![]() |
1.59500% | 1.59500% | 34.74% | - | |
国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックスファンドL | 0.20350% | 0.20350% | 34.73% | ||
国内株式 | パッシブ |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
![]() |
0.17600% | 0.17600% | 34.72% | ||
国内株式 | パッシブ |
つみたて日本株式(TOPIX)
![]() |
0.19800% | 0.19800% | 34.69% | ||
国内株式 | パッシブ | DCニッセイ国内株式インデックス | 0.14300% | 0.14300% | 34.66% | ||
国内株式 | パッシブ |
Smart-i TOPIXインデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 34.62% | ||
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 0.22000% | 0.22000% | 34.60% | ||
国内株式 | パッシブ |
iFree JPX日経400インデックス
![]() |
0.21450% | 0.21450% | 34.60% | ||
国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックス・オープンS | 0.20350% | 0.20350% | 34.53% | - | |
国内株式 | パッシブ | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | 0.24200% | 0.24200% | 34.49% | ||
国内株式 | パッシブ | 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 0.15400% | 0.15400% | 34.44% | ||
国内株式 | パッシブ | DCダイワ日本株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | 34.39% | ||
国内株式 | パッシブ | TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)(ゆうちょDCTOPIXインデックス) | 0.27720% | 0.27720% | 34.37% | - | |
国内株式 | パッシブ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド
![]() |
0.21450% | 0.21450% | 34.19% | - | |
複合資産 | アクティブ |
ハッピーエイジング30
![]() |
1.48500% | 1.48500% | 33.93% | ||
国内株式 | パッシブ | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 33.84% | ||
国内株式 | パッシブ |
eMAXIS TOPIXインデックス
![]() |
0.44000% | 0.44000% | 33.80% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 33.70% | - | |
国内株式 | アクティブ | DCニッセイJPX日経400アクティブ | 1.58400% | 1.58400% | 33.68% | ||
国内株式 | パッシブ | 東海3県ファンド(確定拠出年金) | 1.07800% | 1.07800% | 33.55% | ||
国内株式 | パッシブ |
ニッセイTOPIXオープン
![]() |
0.55000% | 0.55000% | 33.38% | ||
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金) | 0.22000% | 0.22000% | 33.29% | ||
複合資産 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)(DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)) | 1.70500% | 1.70500% | 33.27% | ||
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJ<DC>TOPIX・ファンド | 0.22000% | 0.22000% | 33.25% | ||
国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックス・オープン | 0.20350% | 0.20350% | 33.12% | - | |
国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 0.68200% | 0.68200% | 32.90% | ||
国内株式 | パッシブ | インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX) | 0.68200% | 0.68200% | 32.89% | ||
国内株式 | パッシブ | MHAMトピックスファンド | 0.66000% | 0.66000% | 32.77% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
セゾン資産形成の達人ファンド
![]() |
0.57200% | 1.34000% | 32.15% | ||
国内株式 | アクティブ | 三井住友・日本株式ESGファンド | 1.18800% | 1.18800% | 32.03% | ||
複合資産 | パッシブ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック))
![]() |
0.29260% | 0.37000% | 31.97% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | DC米国連続増配成長株オープン | 1.36400% | 1.36400% | 31.95% | - | |
国内株式 | アクティブ | 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) | 0.96250% | 0.96250% | 31.90% | ||
国内株式 | アクティブ | ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) | 1.29800% | 1.29800% | 31.70% | ||
国内株式 | アクティブ |
コモンズ30ファンド
![]() |
1.07800% | 1.07800% | 31.66% | - | |
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2055 | 0.24200% | 0.24200% | 31.56% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式 | 1.98000% | 1.98000% | 31.20% | ||
複合資産 | アクティブ | おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド(世界の実物資産中心) | 0.44000% | 0.44000% | 30.76% | - | |
国内株式 | アクティブ | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 0.96800% | 0.96800% | 30.69% | - | |
国内株式 | アクティブ | 明治安田DCトピックスプラス | 0.71500% | 0.71500% | 30.60% | ||
国内株式 | アクティブ | DIAM日本株式オープン<DC年金>(技あり一本<DC年金>) | 1.69400% | 1.69400% | 30.09% | ||
国内株式 | アクティブ | DCニッセイ日本勝ち組ファンド | 1.10000% | 1.10000% | 29.83% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド
![]() |
0.25300% | 0.31100% | 29.67% | ||
国内株式 | アクティブ | リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) | 1.12200% | 1.12200% | 29.65% | ||
国内株式 | アクティブ | フコク日本株式ファンド | 1.54000% | 1.54000% | 29.56% | ||
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2045 | 0.24200% | 0.24200% | 29.33% | ||
国内株式 | パッシブ |
iFree 日経225インデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 29.32% | ||
国内株式 | パッシブ |
eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 29.24% | - | |
国内株式 | パッシブ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 29.20% | - | |
国内株式 | パッシブ |
たわらノーロード日経225
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 29.08% | ||
国内株式 | パッシブ |
つみたて日本株式(日経平均)
![]() |
0.19800% | 0.19800% | 29.07% | ||
国内株式 | パッシブ | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.18590% | 0.18590% | 29.07% | - | |
国内株式 | パッシブ | DCニッセイ日経225インデックスファンドB | 0.20900% | 0.20900% | 28.99% | ||
複合資産 | パッシブ | 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 0.42900% | 0.42900% | 28.89% | - | |
国内株式 | パッシブ | インデックスファンド225(日本株式)(DC225) | 0.25300% | 0.25300% | 28.86% | ||
国内株式 | パッシブ |
ニッセイ日経225インデックスファンド
![]() |
0.27500% | 0.27500% | 28.76% | ||
国内株式 | パッシブ | 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 28.72% | ||
国内株式 | アクティブ |
年金積立Jグロース(つみたてJグロース)
![]() |
0.90200% | 0.90200% | 28.71% | ||
国内株式 | パッシブ | 日本インデックス225DCファンド | 0.25300% | 0.25300% | 28.67% | ||
国内株式 | パッシブ |
東京海上・日経225インデックスファンド
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 28.64% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界)
![]() |
1.65000% | 1.65000% | 28.56% | ||
国内株式 | アクティブ | iTrust日本株式(日本選抜~シェアNO.1企業厳選~) | 0.91300% | 0.91300% | 28.38% | - | |
国内株式 | アクティブ | 三菱UFJシステムバリューオープン(プロフェッサー) | 1.65000% | 1.65000% | 28.22% | ||
国内株式 | パッシブ |
eMAXIS日経225インデックス
![]() |
0.44000% | 0.44000% | 28.22% | ||
複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション75 | 0.35200% | 0.35200% | 28.01% | ||
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金) | 0.22000% | 0.22000% | 27.93% | ||
複合資産 | アクティブ | 楽天ターゲットイヤー2050 | 0.57750% | 0.83750% | 27.85% | - | |
国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 0.57200% | 0.57200% | 27.83% | ||
複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 0.96800% | 1.00700% | 27.65% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 0.26400% | 0.26400% | 27.55% | ||
国内株式 | パッシブ | ちゅうぎん日経225インデックスファンド | 0.49500% | 0.49500% | 27.55% | - | |
国内株式 | パッシブ | 株式インデックス225 | 0.68200% | 0.68200% | 27.47% | ||
複合資産 | パッシブ |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 27.43% | ||
国内株式 | パッシブ | 日経225ノーロードオープン | 0.55000% | 0.55000% | 26.92% | ||
複合資産 | パッシブ | マイバランスDC70 | 0.15400% | 0.15400% | 26.54% | ||
複合資産 | パッシブ | マイバランス70(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 26.45% | ||
国内株式 | アクティブ | <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド(総合力) | 1.65000% | 1.65000% | 26.01% | ||
複合資産 | アクティブ | 楽天ターゲットイヤー2040 | 0.57750% | 0.83750% | 25.88% | - | |
複合資産 | パッシブ |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70)
![]() |
0.26400% | 0.26400% | 25.84% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 25.81% | ||
国内株式 | アクティブ | シュローダー年金運用ファンド日本株式(年金日株) | 1.62800% | 1.62800% | 25.78% | ||
国内株式 | アクティブ | 三菱UFJ日本株アクティブオープン(ファーブル先生) | 1.70500% | 1.70500% | 25.67% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJライフセレクトファンド(成長型) | 0.88000% | 0.88000% | 25.43% | ||
国内株式 | アクティブ | シュローダーDCアクティブ日本株式(DC日株) | 1.57300% | 1.57300% | 25.41% | ||
ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドファンド<DC年金> | 1.54000% | 1.54000% | 25.40% | ||
複合資産 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)(DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)) | 1.59500% | 1.59500% | 25.35% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 25.25% | ||
複合資産 | パッシブ |
セゾン・グローバルバランスファンド
![]() |
0.49500% | 0.56000% | 24.99% | ||
国内株式 | アクティブ | 東京海上セレクション・日本株式 | 1.65000% | 1.65000% | 24.98% | ||
複合資産 | パッシブ | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 0.38500% | 0.38500% | 24.25% | ||
国内株式 | アクティブ | ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け) | 1.70500% | 1.70500% | 24.19% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustバイオ | 1.46300% | 1.46300% | 23.96% | ||
複合資産 | パッシブ | ダイワライフスタイル75 | 0.99000% | 0.99000% | 23.69% | ||
国内株式 | アクティブ | 明治安田日本株式ファンド(ターミガン) | 1.65000% | 1.65000% | 23.62% | ||
複合資産 | アクティブ | 三菱UFJ MV80 | 1.01200% | 2.10100% | 23.55% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
フィデリティ・欧州株・ファンド
![]() |
1.65000% | 1.65000% | 23.48% | ||
複合資産 | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(DCAナビ80) | 0.83600% | 0.83600% | 23.27% | ||
国内株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | 1.80400% | 1.80400% | 23.14% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 23.08% | ||
複合資産 | アクティブ | DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 1.32000% | 1.32000% | 23.04% | ||
国内株式 | アクティブ | DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 1.56200% | 1.56200% | 22.74% | ||
複合資産 | パッシブ | DC世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.55000% | 22.71% | ||
複合資産 | パッシブ |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050(未来時計DC・つみたてNISA2050)
![]() |
0.46200% | 0.46200% | 22.64% | - | |
複合資産 | アクティブ | フコク株75大河 | 1.49600% | 1.49600% | 22.43% | ||
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 1.68300% | 22.24% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 0.39600% | 0.39600% | 22.21% | ||
複合資産 | パッシブ | 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>(わたしへの贈りもの) | 0.15400% | 0.15400% | 22.15% | ||
複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 0.24200% | 0.26306% | 22.06% | ||
複合資産 | アクティブ | auスマート・プライム(高成長) | 0.90200% | 1.46438% | 21.97% | ||
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2035 | 0.24200% | 0.24200% | 21.92% | ||
国内株式 | アクティブ | DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(DC・D.J.オープン) | 1.67200% | 1.67200% | 21.83% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 0.55000% | 0.55000% | 21.54% | ||
複合資産 | アクティブ |
東京海上セレクション・バランス70
![]() |
1.44100% | 1.44100% | 21.51% | ||
複合資産 | パッシブ | DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 | 0.35200% | 0.35200% | 21.49% | ||
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) | 1.51800% | 1.51800% | 21.49% | ||
国内株式 | アクティブ | さわかみファンド | 1.10000% | 1.10000% | 21.44% | ||
複合資産 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式60) | 0.15400% | 0.15400% | 21.16% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 20.96% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1.84800% | 1.84800% | 20.77% | ||
複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 0.96800% | 1.00700% | 20.71% | ||
複合資産 | パッシブ | iFree 年金バランス | 0.17490% | 0.17490% | 20.26% | - | |
複合資産 | アクティブ |
ハッピーエイジング40
![]() |
1.32000% | 1.32000% | 20.25% | ||
複合資産 | アクティブ | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)(ゆめ計画70(確定拠出年金)) | 1.65000% | 1.65000% | 20.10% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 0.39600% | 0.39600% | 19.91% | ||
複合資産 | パッシブ | DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)(宝船) | 0.41250% | 0.41250% | 19.88% | ||
複合資産 | パッシブ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック))
![]() |
0.29260% | 0.37500% | 19.67% | ||
複合資産 | アクティブ | 明治安田ライフプランファンド70 | 1.41900% | 1.41900% | 19.59% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(Better World) | 1.98000% | 1.98000% | 19.47% | ||
複合資産 | パッシブ |
eMAXISバランス(4資産均等型)
![]() |
0.55000% | 0.55000% | 19.34% | ||
複合資産 | アクティブ | マネックス資産設計ファンド<育成型> | 0.55000% | 0.55000% | 19.29% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC(グロインDC) | 1.07690% | 1.67690% | 19.18% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 18.87% | ||
エマージング株式 | アクティブ | GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 1.56750% | 1.56750% | 18.82% | ||
エマージング債券 | パッシブ | DC新興国債券インデックス・オープン | 0.37400% | 0.37400% | 18.59% | ||
国内株式 | アクティブ | 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド | 1.43000% | 1.43000% | 18.45% | ||
