リターンで比較 過去5年にわたって掛け金を積み立てた場合の利益が積立総額に対してどれくらいかで、iDeCo(イデコ)運用商品を比較いただけます。 収益率表記のない商品は、販売開始から5年未満の商品です。 詳細情報は、運用商品名をクリックしてください。
信託報酬(実質):2025/01時点
上記以外の商品情報:2025/05時点

チェックした商品のみ表示
チェックした全商品を購入できる金融機関
全ての商品を表示
過去の実績で比較
×
比較 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬)![]() |
5年積立 収益率 |
総合評価![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 | ||||||
その他 | パッシブ | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.40700% | 0.40700% | 85.80% | ||
その他 | パッシブ | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.25850% | 0.50850% | 84.87% | - | |
その他 | パッシブ | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.99000% | 81.93% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | イノベーション・インデックス・AI | 0.81950% | 0.81950% | 78.92% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
![]() |
0.49500% | 0.49500% | 70.33% | ||
国内株式 | アクティブ | 三菱UFJバリューオープン | 1.70500% | 1.70500% | 70.02% | ||
国内株式 | アクティブ | 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 1.43000% | 1.43000% | 66.12% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 0.81950% | 0.81950% | 64.86% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 1.90300% | 64.80% | - | |
国内株式 | アクティブ | One高配当利回り厳選ジャパン | 1.09890% | 1.09890% | 63.20% | - | |
国内株式 | アクティブ |
大和住銀DC国内株式ファンド
![]() |
1.04500% | 1.04500% | 62.56% | ||
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC日本株式ファンド | 1.21000% | 1.21000% | 61.87% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.26400% | 0.26400% | 61.18% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
![]() |
0.08140% | 0.08140% | 61.05% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
フィデリティ・米国優良株・ファンド
![]() |
1.63900% | 1.63900% | 60.98% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界)
![]() |
1.65000% | 1.65000% | 58.98% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
米国株式インデックス・ファンド
![]() |
0.49500% | 0.49500% | 58.78% | - | |
国内株式 | アクティブ | DCファンダメンタル・バリューファンド | 1.50700% | 1.50700% | 58.71% | - | |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮) | 1.67200% | 1.67200% | 58.27% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 0.15400% | 0.15400% | 57.58% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 57.55% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド | 0.53350% | 1.28350% | 57.52% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 0.09889% | 0.09889% | 57.41% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 0.09889% | 0.09889% | 57.40% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 57.40% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロード先進国株式
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 57.38% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DCニッセイ外国株式インデックス | 0.09889% | 0.09889% | 57.30% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ | ダイワつみたてインデックス外国株式 | 0.15400% | 0.15400% | 57.25% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックスファンドL | 0.27500% | 0.27500% | 57.08% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
つみたて先進国株式
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 56.99% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 56.94% | ||
国内株式 | アクティブ | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力) | 1.67200% | 1.67200% | 56.86% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
Smart-i 先進国株式インデックス
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 56.85% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DCダイワ外国株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | 56.71% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.27500% | 0.27500% | 56.59% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
東京海上セレクション・外国株式インデックス
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 56.44% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 0.36080% | 0.76080% | 56.25% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)
![]() |
0.13200% | 0.16200% | 56.08% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 55.68% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックスファンド | 0.27500% | 0.27500% | 55.59% | ||
国内株式 | アクティブ | DCアクティブバリューオープン(DCアクシア) | 1.13300% | 1.13300% | 55.29% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックス・オープン | 0.27500% | 0.27500% | 55.18% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)
![]() |
0.66000% | 0.66000% | 54.99% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | 54.58% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) | 0.63800% | 0.63800% | 54.56% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 0.28600% | 0.28600% | 54.37% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド | 0.77000% | 0.77000% | 54.12% | - | |
国内株式 | アクティブ | DCダイワ中小型株ファンド | 1.67200% | 1.67200% | 53.85% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 53.45% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ | ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | 1.04500% | 1.04500% | 53.41% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 52.76% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | DIAM外国株式オープン<DC年金> | 1.85900% | 1.85900% | 52.71% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロード全世界株式
![]() |
0.10989% | 0.10989% | 52.42% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
![]() |
0.27500% | 0.27500% | 52.41% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.46300% | 1.46300% | 52.15% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
つみたて全世界株式
![]() |
0.19800% | 0.19800% | 51.89% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustロボ | 0.99000% | 0.99000% | 51.77% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | 1.34750% | 1.34750% | 51.70% | ||
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | 1.06700% | 1.06700% | 51.21% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
全世界株式インデックス・ファンド
![]() |
0.52800% | 0.52800% | 51.01% | - | |
国内株式 | アクティブ | GSビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 1.32000% | 1.32000% | 50.27% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))
![]() |
0.06820% | 0.10220% | 50.07% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | 1.73800% | 1.73800% | 50.05% | - | |
国内株式 | アクティブ | 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) | 0.95150% | 0.95150% | 49.86% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)
![]() |
0.13200% | 0.19100% | 49.36% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | DCニッセイグローバルアクティブ株式 | 1.94700% | 1.94700% | 48.91% | ||
複合資産 | パッシブ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック))
![]() |
0.29260% | 0.37000% | 48.59% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) | 1.10000% | 1.10000% | 48.17% | ||
複合資産 | アクティブ |
ハッピーエイジング20
![]() |
1.61700% | 1.61700% | 48.04% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
![]() |
1.07800% | 1.08500% | 47.78% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 1.65000% | 47.67% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
明治安田DC外国株式リサーチオープン(DCジェットストリーム)
![]() |
1.51800% | 1.51800% | 47.34% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワ米国厳選株ファンド―イーグルアイ―Bコース(為替ヘッジなし) | 1.90300% | 1.90300% | 47.26% | ||
国内株式 | アクティブ | 日興アクティブバリュー | 1.67200% | 1.67200% | 46.98% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グローバル・ファンド | 1.90300% | 1.90300% | 46.36% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 1.03950% | 1.09450% | 46.22% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロードNYダウ
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 45.94% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
iFree NYダウ・インデックス
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 45.92% | ||
国内株式 | パッシブ | Smart-i 国内株式ESGインデックス | 0.23650% | 0.23650% | 44.91% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | 0.57750% | 0.83550% | 44.29% | - | |
その他 | パッシブ | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.40700% | 0.40700% | 44.20% | - | |
複合資産 | アクティブ | おまかせ運用グロース・ファンド(世界の株式中心) | 0.44000% | 0.44000% | 44.16% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) | 1.23200% | 2.03200% | 44.15% | ||
国内株式 | パッシブ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド
![]() |
0.21450% | 0.21450% | 44.10% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS NYダウインデックス
![]() |
0.66000% | 0.66000% | 44.03% | ||
国内株式 | パッシブ |
東京海上セレクション・日本株TOPIX
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 44.02% | ||
国内株式 | アクティブ | 三菱UFJシステムバリューオープン(プロフェッサー) | 1.65000% | 1.65000% | 43.93% | ||
国内株式 | パッシブ |
iFree JPX日経400インデックス
![]() |
0.21450% | 0.21450% | 43.92% | ||
その他 | パッシブ | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 0.27500% | 0.60000% | 43.84% | - | |
国内株式 | パッシブ |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 43.60% | - | |
国内株式 | パッシブ | 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 43.55% | ||
国内株式 | パッシブ | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 0.15400% | 0.15400% | 43.55% | ||
国内株式 | パッシブ | One DC国内株式インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | 43.51% | ||
国内株式 | パッシブ | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 0.15400% | 0.15400% | 43.51% | ||
国内株式 | パッシブ | ダイワつみたてインデックス日本株式 | 0.15400% | 0.15400% | 43.50% | ||
国内株式 | パッシブ |
iFree TOPIXインデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 43.50% | ||
国内株式 | パッシブ | 明治安田DC・TOPIXオープン | 0.20900% | 0.20900% | 43.48% | ||
国内株式 | パッシブ |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
![]() |
0.17600% | 0.17600% | 43.47% | ||
国内株式 | パッシブ | DCニッセイ国内株式インデックス | 0.14300% | 0.14300% | 43.44% | ||
国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックスファンドL | 0.20350% | 0.20350% | 43.42% | ||
国内株式 | パッシブ | 三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド | 0.15400% | 0.15400% | 43.42% | ||
国内株式 | パッシブ |
つみたて日本株式(TOPIX)
![]() |
0.19800% | 0.19800% | 43.39% | ||
国内株式 | パッシブ | 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 0.15400% | 0.15400% | 43.38% | ||
国内株式 | パッシブ |
Smart-i TOPIXインデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 43.31% | ||
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 0.22000% | 0.22000% | 43.30% | ||
その他 | パッシブ | ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 0.49500% | 0.89500% | 43.29% | ||
国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックス・オープンS | 0.20350% | 0.20350% | 43.22% | - | |
国内株式 | アクティブ | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 0.96800% | 0.96800% | 43.21% | - | |
国内株式 | パッシブ | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | 0.24200% | 0.24200% | 43.15% | ||
国内株式 | パッシブ | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 43.12% | ||
国内株式 | アクティブ | しんきんフコクESG日本株式ファンド | 0.96800% | 0.96800% | 43.04% | - | |
国内株式 | パッシブ | DCダイワ日本株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | 43.02% | ||
国内株式 | パッシブ | TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)(ゆうちょDCTOPIXインデックス) | 0.27720% | 0.27720% | 43.02% | - | |
その他 | パッシブ | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.78900% | 43.00% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 42.76% | - | |
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金) | 0.22000% | 0.22000% | 42.69% | ||
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJ<DC>TOPIX・ファンド | 0.22000% | 0.22000% | 42.64% | ||
国内株式 | アクティブ | DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(DC・D.J.オープン) | 1.67200% | 1.67200% | 42.61% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | りそなつみたてグローバル株式アクティブファンド | 1.04500% | 1.04500% | 42.60% | ||
国内株式 | アクティブ |
ニッセイ日本株ファンド
![]() |
0.88000% | 0.88000% | 42.55% | ||
国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックス・オープン | 0.20350% | 0.20350% | 42.49% | - | |
国内株式 | パッシブ |
eMAXIS TOPIXインデックス
![]() |
0.44000% | 0.44000% | 42.42% | ||
国内株式 | アクティブ | 三井住友・日本株式ESGファンド | 1.18800% | 1.18800% | 42.28% | ||
国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 0.27500% | 0.27500% | 42.05% | ||
国内株式 | パッシブ |
ニッセイTOPIXオープン
![]() |
0.55000% | 0.55000% | 41.99% | ||
国内株式 | パッシブ | インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX) | 0.47300% | 0.47300% | 41.65% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね
![]() |
0.99000% | 0.99000% | 41.57% | - | |
国内株式 | アクティブ | りそなつみたて国内株式アクティブファンド | 0.82500% | 0.82500% | 41.54% | ||
国内株式 | パッシブ | MHAMトピックスファンド | 0.66000% | 0.66000% | 41.39% | ||
国内株式 | パッシブ | DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 0.75900% | 0.75900% | 41.08% | ||
国内株式 | アクティブ | ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) | 1.29800% | 1.29800% | 40.64% | ||
複合資産 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)(DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)) | 1.70500% | 1.70500% | 40.40% | ||
国内株式 | アクティブ | スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け) | 1.07800% | 1.07800% | 40.17% | - | |
国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン日本株ファンド | 1.54000% | 1.54000% | 40.07% | ||
国内株式 | アクティブ | DCニッセイ日本勝ち組ファンド | 1.10000% | 1.10000% | 39.95% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(確定拠出年金向け) | 1.07800% | 1.07800% | 39.89% | - | |
複合資産 | パッシブ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック))
![]() |
0.29260% | 0.37000% | 39.78% | ||
国内株式 | アクティブ | 明治安田DCトピックスプラス | 0.71500% | 0.71500% | 39.61% | ||
国内株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | 1.80400% | 1.80400% | 39.11% | ||
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2060 | 0.24200% | 0.24200% | 39.04% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | イノベーション・インデックス・フィンテック | 0.81950% | 0.81950% | 38.49% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC(グロインDC) | 1.07690% | 1.67690% | 38.49% | ||
エマージング株式 | アクティブ | SBI・UTIインドファンド | 1.25400% | 1.85400% | 38.31% | - | |
複合資産 | パッシブ | りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 0.44000% | 0.44000% | 38.29% | ||
国内株式 | アクティブ | フコク日本株式ファンド | 1.15500% | 1.15500% | 37.99% | ||
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2055 | 0.24200% | 0.24200% | 37.70% | ||
国内株式 | アクティブ | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(未来のゆめ) | 1.04500% | 1.04500% | 36.98% | - | |
国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | 1.65000% | 1.65000% | 36.85% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
iTrust世界株式(世界代表~勝ち組企業厳選~)
![]() |
0.91300% | 0.91300% | 36.81% | ||
国内株式 | アクティブ | DCニッセイJPX日経400アクティブ | 1.58400% | 1.58400% | 36.50% | ||
国内株式 | アクティブ | DIAM日本株式オープン<DC年金>(技あり一本<DC年金>) | 1.69400% | 1.69400% | 36.47% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 1.78200% | 1.78200% | 36.38% | ||
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2050 | 0.24200% | 0.24200% | 36.34% | ||
国内株式 | アクティブ | DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 1.34200% | 1.34200% | 36.27% | ||
国内株式 | アクティブ | 明治安田DC中小型株式オープン | 1.79300% | 1.79300% | 36.14% | ||
複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 0.96800% | 1.00700% | 36.13% | ||
複合資産 | アクティブ |
ハッピーエイジング30
![]() |
1.48500% | 1.48500% | 35.94% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC外国株式ファンド | 2.00200% | 2.00200% | 35.60% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | DC米国連続増配成長株オープン | 1.36400% | 1.36400% | 35.41% | - | |
複合資産 | アクティブ | おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド(世界の実物資産中心) | 0.44000% | 0.44000% | 35.29% | - | |
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2045 | 0.24200% | 0.24200% | 34.94% | ||
国内株式 | アクティブ | みのりの投信(確定拠出年金専用) | 1.70500% | 1.70500% | 34.71% | - | |
国内株式 | アクティブ | 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド | 1.43000% | 1.43000% | 34.59% | ||
国内株式 | アクティブ |
年金積立Jグロース(つみたてJグロース)
![]() |
0.90200% | 0.90200% | 34.26% | ||
複合資産 | パッシブ | 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 0.42900% | 0.42900% | 34.21% | - | |
国内株式 | アクティブ | リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) | 1.12200% | 1.12200% | 34.20% | ||
複合資産 | パッシブ | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 0.38500% | 0.38500% | 34.17% | ||
エマージング株式 | アクティブ | JPMインド株アクティブ・オープン | 1.98000% | 1.98000% | 33.88% | ||
国内株式 | パッシブ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 33.79% | - | |
国内株式 | パッシブ |
eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 33.76% | - | |
国内株式 | パッシブ | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.15400% | 0.15400% | 33.70% | - | |
国内株式 | パッシブ |
iFree 日経225インデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 33.69% | ||
国内株式 | パッシブ | DCニッセイ日経225インデックスファンドB | 0.15400% | 0.15400% | 33.65% | ||
複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション75 | 0.35200% | 0.35200% | 33.63% | ||
国内株式 | パッシブ |
たわらノーロード日経225
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 33.61% | ||
国内株式 | アクティブ | 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) | 0.85800% | 0.85800% | 33.57% | ||
国内株式 | パッシブ |
つみたて日本株式(日経平均)
![]() |
0.19800% | 0.19800% | 33.56% | ||
国内株式 | パッシブ | インデックスファンド225(日本株式)(DC225) | 0.25300% | 0.25300% | 33.54% | ||
国内株式 | パッシブ | しんきんDC日経225株式ファンド | 0.17050% | 0.17050% | 33.47% | - | |
国内株式 | パッシブ |
東京海上・日経225インデックスファンド
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 33.38% | ||
国内株式 | パッシブ | 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 33.35% | ||
国内株式 | パッシブ |
ニッセイ日経225インデックスファンド
![]() |
0.27500% | 0.27500% | 33.31% | ||
国内株式 | パッシブ | 日本インデックス225DCファンド | 0.25300% | 0.25300% | 33.18% | ||
複合資産 | パッシブ | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 0.37400% | 0.58300% | 33.04% | - | |
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金) | 0.22000% | 0.22000% | 32.96% | ||
国内株式 | パッシブ |
eMAXIS日経225インデックス
![]() |
0.44000% | 0.44000% | 32.68% | ||
国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 0.27500% | 0.27500% | 32.66% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 0.26400% | 0.26400% | 32.54% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型) | 1.98000% | 1.98000% | 32.41% | ||
複合資産 | パッシブ |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 32.35% | ||
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2040 | 0.24200% | 0.24200% | 32.11% | ||
国内株式 | アクティブ | シュローダー年金運用ファンド日本株式(年金日株) | 1.62800% | 1.62800% | 32.00% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
EXE-i全世界中小型株式ファンド
![]() |
0.19800% | 0.25600% | 31.96% | ||
国内株式 | アクティブ | iTrust日本株式(日本選抜~シェアNO.1企業厳選~) | 0.91300% | 0.91300% | 31.95% | - | |
国内株式 | パッシブ | ちゅうぎん日経225インデックスファンド | 0.49500% | 0.49500% | 31.87% | - | |
国内株式 | パッシブ | 株式インデックス225 | 0.68200% | 0.68200% | 31.84% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ |
セゾン資産形成の達人ファンド
![]() |
0.57200% | 1.34000% | 31.70% | ||
国内株式 | アクティブ | シュローダーDCアクティブ日本株式(DC日株) | 1.57300% | 1.57300% | 31.48% | ||
国内株式 | パッシブ | 日経225ノーロードオープン | 0.55000% | 0.55000% | 31.43% | ||
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) | 1.51800% | 1.51800% | 31.20% | ||
複合資産 | パッシブ | マイバランスDC70 | 0.15400% | 0.15400% | 31.17% | ||
複合資産 | パッシブ |
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス)
![]() |
0.30800% | 0.30800% | 31.15% | ||
複合資産 | パッシブ | マイバランス70(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 31.15% | ||
複合資産 | アクティブ | 楽天ターゲットイヤー2050 | 0.57750% | 0.83750% | 30.98% | - | |
国内株式 | アクティブ | 明治安田日本株式ファンド(ターミガン) | 1.65000% | 1.65000% | 30.95% | ||
複合資産 | パッシブ |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70)
![]() |
0.26400% | 0.26400% | 30.94% | ||
複合資産 | パッシブ | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 0.38500% | 0.38500% | 30.91% | ||
国内株式 | アクティブ | <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド(総合力) | 1.65000% | 1.65000% | 30.74% | ||
国内株式 | パッシブ | 東海3県ファンド(確定拠出年金) | 1.07800% | 1.07800% | 30.66% | ||
複合資産 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)(DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)) | 1.59500% | 1.59500% | 30.65% | ||
複合資産 | パッシブ |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060(未来時計DC・つみたてNISA2060)
![]() |
0.46200% | 0.46200% | 30.58% | - | |
複合資産 | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(DCAナビ80) | 0.83600% | 0.83600% | 30.54% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 30.53% | ||
国内株式 | アクティブ | 三菱UFJ日本株アクティブオープン(ファーブル先生) | 1.70500% | 1.70500% | 30.43% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJライフセレクトファンド(成長型) | 0.88000% | 0.88000% | 30.30% | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 0.33000% | 0.33000% | 30.16% | - | |
複合資産 | アクティブ | 三菱UFJ MV80 | 1.01200% | 2.10100% | 30.11% | ||
REIT | アクティブ | DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド | 1.04500% | 1.04500% | 29.56% | ||
エマージング株式 | アクティブ | ブラックロック・インド株ファンド | 1.03400% | 1.03400% | 29.22% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 29.19% | ||
国内株式 | アクティブ | 東京海上セレクション・日本株式 | 1.65000% | 1.65000% | 29.08% | ||
複合資産 | アクティブ | DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 1.32000% | 1.32000% | 29.05% | ||
複合資産 | パッシブ |
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055(年金コンパス)
![]() |
0.30800% | 0.30800% | 28.99% | ||
