運用管理費用(信託報酬)で比較 運用管理費用(信託報酬)で、iDeCo(イデコ)運用商品を比較いただけます。 詳細情報は、運用商品名をクリックしてください。
信託報酬(実質):2023/03時点
上記以外の商品情報:2023/08時点

金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
チェックした商品のみ表示
チェックした全商品を購入できる金融機関
全ての商品を表示
過去の実績で比較
×
比較 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬)![]() |
5年積立 収益率 |
総合評価![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 | ||||||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 57.00% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 41.46% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | - | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
![]() |
0.09372% | 0.09372% | 70.46% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
![]() |
0.09680% | 0.09680% | - | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 62.64% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロード先進国株式
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 62.49% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 62.44% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 0.09889% | 0.09889% | 62.39% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 0.09889% | 0.09889% | 62.39% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DCニッセイ外国株式インデックス | 0.09889% | 0.09889% | 62.21% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
![]() |
0.10230% | 0.10230% | - | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))
![]() |
0.06820% | 0.11020% | 53.66% | - | |
国内債券 | パッシブ | 三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド | 0.13200% | 0.13200% | - | ||
国内債券 | パッシブ | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.13200% | 0.13200% | -4.41% | ||
国内債券 | パッシブ | eMAXIS Slim国内債券インデックス | 0.13200% | 0.13200% | -4.41% | - | |
国内債券 | パッシブ | 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 0.13200% | 0.13200% | -4.43% | ||
国内債券 | パッシブ | 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 0.13200% | 0.13200% | -4.43% | ||
国内債券 | パッシブ | DCニッセイ日本債券インデックス | 0.13200% | 0.13200% | -4.43% | - | |
国内債券 | パッシブ | One DC国内債券インデックスファンド | 0.13200% | 0.13200% | -4.45% | ||
国内債券 | パッシブ | 明治安田DC日本債券パッシブファンド | 0.13200% | 0.13200% | -4.49% | ||
国内債券 | パッシブ | Smart-i 国内債券インデックス | 0.13200% | 0.13200% | -4.50% | ||
国内債券 | パッシブ | DCニッセイ国内債券インデックス | 0.13200% | 0.13200% | -4.52% | ||
国内債券 | パッシブ | ダイワつみたてインデックス日本債券 | 0.13200% | 0.13200% | -4.55% | ||
国内債券 | パッシブ | iFree 日本債券インデックス | 0.13200% | 0.13200% | -4.55% | ||
国内債券 | パッシブ | DC日本債券インデックス・オープン | 0.13200% | 0.13200% | -5.28% | ||
国内株式 | パッシブ |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 39.89% | - | |
国内株式 | パッシブ | DCニッセイ国内株式インデックス | 0.14300% | 0.14300% | 39.67% | ||
国内株式 | パッシブ |
eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 37.38% | - | |
国内株式 | パッシブ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 37.35% | - | |
国内株式 | パッシブ |
たわらノーロード日経225
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 37.22% | ||
複合資産 | パッシブ |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 24.21% | - | |
複合資産 | パッシブ |
たわらノーロードバランス(積極型)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 22.28% | ||
複合資産 | パッシブ |
たわらノーロードバランス(8資産均等型)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 21.81% | - | |
複合資産 | パッシブ |
たわらノーロードバランス(標準型)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 9.39% | ||
複合資産 | パッシブ |
たわらノーロードバランス(堅実型)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | -1.27% | ||
エマージング株式 | パッシブ |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
![]() |
0.15180% | 0.15180% | 23.47% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 0.15400% | 0.15400% | 62.73% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | ダイワつみたてインデックス外国株式 | 0.15400% | 0.15400% | 62.38% | ||
国内株式 | パッシブ |
東京海上セレクション・日本株TOPIX
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 39.91% | ||
国内株式 | パッシブ | 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 39.90% | ||
国内株式 | パッシブ | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 0.15400% | 0.15400% | 39.90% | ||
国内株式 | パッシブ |
iFree TOPIXインデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 39.88% | ||
国内株式 | パッシブ | ダイワつみたてインデックス日本株式 | 0.15400% | 0.15400% | 39.87% | ||
国内株式 | パッシブ | One DC国内株式インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | 39.85% | ||
国内株式 | パッシブ | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 0.15400% | 0.15400% | 39.84% | ||
国内株式 | パッシブ |
Smart-i TOPIXインデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 39.63% | ||
国内株式 | パッシブ | 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 0.15400% | 0.15400% | 39.44% | ||
国内株式 | パッシブ | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 38.77% | ||
国内株式 | パッシブ |
iFree 日経225インデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 37.48% | ||
国内株式 | パッシブ | 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 36.82% | ||
複合資産 | パッシブ |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 33.29% | ||
複合資産 | パッシブ | マイバランスDC70 | 0.15400% | 0.15400% | 32.19% | ||
複合資産 | パッシブ | マイバランス70(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 32.09% | ||
複合資産 | パッシブ | 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>(わたしへの贈りもの) | 0.15400% | 0.15400% | 26.99% | ||
複合資産 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式60) | 0.15400% | 0.15400% | 25.70% | ||
複合資産 | パッシブ |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 22.67% | ||
複合資産 | パッシブ | マイバランスDC50 | 0.15400% | 0.15400% | 21.53% | ||
複合資産 | パッシブ | マイバランス50(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 21.42% | ||
複合資産 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式40) | 0.15400% | 0.15400% | 15.64% | ||
複合資産 | パッシブ |
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 12.70% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | 野村DC外国債券インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | 11.96% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 11.96% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) | 0.15400% | 0.15400% | 11.85% | ||
複合資産 | パッシブ | 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>(わたしへの贈りもの) | 0.15400% | 0.15400% | 11.82% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | ダイワつみたてインデックス外国債券 | 0.15400% | 0.15400% | 11.76% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 0.15400% | 0.15400% | 11.75% | ||
複合資産 | パッシブ | マイバランスDC30 | 0.15400% | 0.15400% | 11.61% | ||
複合資産 | パッシブ | マイバランス30(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 11.60% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | DCニッセイ外国債券インデックス | 0.15400% | 0.15400% | 11.60% | ||
複合資産 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式20) | 0.15400% | 0.15400% | 6.12% | ||
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2025 | 0.15400% | 0.15400% | 0.59% | ||
複合資産 | パッシブ | 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>(わたしへの贈りもの) | 0.15400% | 0.15400% | - | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | One DC先進国債券インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | - | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 0.15400% | 0.15400% | - | ||
国内株式 | パッシブ | 三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド | 0.15400% | 0.15400% | - | ||
国内株式 | パッシブ |
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | - | - | |
国内債券 | パッシブ | 東京海上セレクション・日本債券インデックス | 0.15400% | 0.15400% | -4.55% | ||
国内債券 | パッシブ | たわらノーロード国内債券 | 0.15400% | 0.15400% | -4.55% | ||
複合資産 | パッシブ | 楽天・インデックス・バランス(DC年金) | 0.06600% | 0.16200% | -4.25% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)
![]() |
0.13200% | 0.16200% | 65.58% | ||
国内株式 | パッシブ | しんきんDC日経225株式ファンド | 0.17050% | 0.17050% | - | - | |
複合資産 | パッシブ | iFree 年金バランス | 0.17490% | 0.17490% | 25.24% | - | |
国内株式 | パッシブ |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
![]() |
0.17600% | 0.17600% | 39.76% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.17600% | 0.17600% | 21.33% | ||
国内債券 | パッシブ | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 0.17600% | 0.17600% | -4.49% | ||
国内債券 | パッシブ | DC日本債券インデックス・オープンS | 0.17600% | 0.17600% | -4.57% | ||
国内債券 | パッシブ | 三菱UFJ<DC>日本債券インデックスファンド | 0.17600% | 0.17600% | -5.26% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.17600% | 0.17600% | -14.08% | ||
国内株式 | パッシブ | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.18590% | 0.18590% | 37.21% | - | |
エマージング株式 | パッシブ |
たわらノーロード新興国株式
![]() |
0.18590% | 0.18590% | 20.76% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 0.18700% | 0.18700% | 11.63% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国債券 | 0.18700% | 0.18700% | 11.63% | ||
REIT | パッシブ | One DC国内リートインデックスファンド | 0.18700% | 0.18700% | 9.46% | ||
REIT | パッシブ | Smart-i Jリートインデックス | 0.18700% | 0.18700% | 9.31% | ||
REIT | パッシブ | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.18700% | 0.18700% | 9.06% | ||
REIT | パッシブ | DCニッセイJ-REITインデックスファンドB | 0.18700% | 0.18700% | 9.05% | ||
REIT | パッシブ | eMAXIS Slim国内リートインデックス | 0.18700% | 0.18700% | - | ||
REIT | パッシブ | 三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド | 0.18700% | 0.18700% | - | ||
国内株式 | パッシブ |
つみたて日本株式(TOPIX)
![]() |
0.19800% | 0.19800% | 39.72% | ||
国内株式 | パッシブ |
つみたて日本株式(日経平均)
![]() |
0.19800% | 0.19800% | 37.22% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 0.19800% | 0.19800% | 11.51% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)
![]() |
0.13200% | 0.19900% | 53.58% | ||
国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックスファンドL | 0.20350% | 0.20350% | 39.75% | ||
国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックス・オープンS | 0.20350% | 0.20350% | 39.55% | - | |
国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックス・オープン | 0.20350% | 0.20350% | 37.99% | - | |
国内株式 | パッシブ | 明治安田DC・TOPIXオープン | 0.20900% | 0.20900% | 39.81% | ||
国内株式 | パッシブ | DCニッセイ日経225インデックスファンドB | 0.20900% | 0.20900% | 37.13% | ||
複合資産 | パッシブ |
日本株式・Jリートバランスファンド
![]() |
0.20900% | 0.20900% | 23.24% | - | |
国内株式 | パッシブ |
iFree JPX日経400インデックス
![]() |
0.21450% | 0.21450% | 40.91% | ||
国内株式 | パッシブ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド
![]() |
0.21450% | 0.21450% | 40.42% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
東京海上セレクション・外国株式インデックス
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 62.41% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
つみたて先進国株式
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 62.08% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
Smart-i 先進国株式インデックス
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 61.91% | ||
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 0.22000% | 0.22000% | 39.63% | ||
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金) | 0.22000% | 0.22000% | 38.18% | ||
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJ<DC>TOPIX・ファンド | 0.22000% | 0.22000% | 38.14% | ||
国内株式 | パッシブ | 三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金) | 0.22000% | 0.22000% | 35.93% | ||
REIT | パッシブ | Smart-i 先進国リートインデックス | 0.22000% | 0.22000% | 27.66% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 20.52% | - | |
REIT | パッシブ | eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 0.22000% | 0.22000% | - | ||
REIT | パッシブ | One DC先進国リートインデックスファンド | 0.22000% | 0.22000% | - | ||
REIT | パッシブ | 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 0.22000% | 0.22000% | - | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.22000% | -14.48% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 62.04% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 59.30% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 11.45% | ||
国内株式 | パッシブ | Smart-i 国内株式ESGインデックス | 0.23650% | 0.23650% | - | ||
国内株式 | パッシブ | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | 0.24200% | 0.24200% | 39.51% | ||
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2055 | 0.24200% | 0.24200% | 38.59% | ||
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2045 | 0.24200% | 0.24200% | 36.04% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 31.41% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 30.77% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 28.37% | ||
複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2035 | 0.24200% | 0.24200% | 27.52% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 26.03% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 23.73% | ||
エマージング債券 | パッシブ | iFree 新興国債券インデックス | 0.24200% | 0.24200% | 22.09% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 20.65% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 15.13% | ||
複合資産 | パッシブ |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30)
![]() |
0.24200% | 0.24200% | 10.90% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ<DC>外国債券インデックスファンド | 0.24200% | 0.24200% | 10.17% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金) | 0.24200% | 0.24200% | 9.55% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 0.24200% | 0.24200% | 7.31% | ||
複合資産 | パッシブ | マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | - | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロードNYダウ
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 56.88% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
iFree NYダウ・インデックス
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 56.84% | ||
国内株式 | パッシブ |
東京海上・日経225インデックスファンド
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 36.74% | ||
国内債券 | アクティブ | ノーロード明治安田社債アクティブ | 0.24750% | 0.24750% | -2.07% | ||
国内株式 | パッシブ | インデックスファンド225(日本株式)(DC225) | 0.25300% | 0.25300% | 36.96% | ||
国内株式 | パッシブ | 日本インデックス225DCファンド | 0.25300% | 0.25300% | 36.84% | ||
複合資産 | パッシブ |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50)
![]() |
0.25300% | 0.25300% | 20.70% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 0.25300% | 0.25300% | 19.72% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | DC外国債券インデックスファンドL | 0.25300% | 0.25300% | 11.57% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | DCダイワ外国債券インデックス | 0.25300% | 0.25300% | 11.51% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | DC外国債券インデックス・オープン | 0.25300% | 0.25300% | 10.19% | ||
複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 0.24200% | 0.26306% | 28.15% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.26400% | 0.26400% | 75.07% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 0.26400% | 0.26400% | 33.25% | ||
複合資産 | パッシブ |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70)
![]() |
0.26400% | 0.26400% | 31.09% | ||
複合資産 | アクティブ | SBIグローバル・バランス・ファンド | 0.20900% | 0.27000% | - | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックスファンドL | 0.27500% | 0.27500% | 62.09% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DCダイワ外国株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | 61.84% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.27500% | 0.27500% | 61.75% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
![]() |
0.27500% | 0.27500% | 55.95% | ||
国内株式 | パッシブ | DCダイワ日本株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | 39.43% | ||
国内株式 | パッシブ |
ニッセイ日経225インデックスファンド
![]() |
0.27500% | 0.27500% | 36.89% | ||
エマージング株式 | パッシブ | 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.27500% | 0.27500% | 23.52% | ||
複合資産 | パッシブ | りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 0.27500% | 0.27500% | 11.74% | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> | 0.27500% | 0.27500% | 11.37% | ||
REIT | パッシブ | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.27500% | 0.27500% | 9.48% | ||
REIT | パッシブ | 三菱UFJ<DC>J-REITインデックスファンド | 0.27500% | 0.27500% | 9.15% | ||
REIT | パッシブ | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.27500% | 0.27500% | 9.04% | - | |
REIT | パッシブ | たわらノーロード国内リート | 0.27500% | 0.27500% | 9.04% | ||
エマージング債券 | パッシブ | 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.27500% | 0.27500% | 8.64% | ||
その他 | パッシブ | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 0.27500% | 0.27500% | 6.28% | - | |
エマージング株式 | パッシブ | DCニッセイ新興国株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | - | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) | 0.27500% | 0.27500% | - | ||
国内債券 | アクティブ | 日本債券コア・アクティブファンド | 0.27500% | 0.27500% | - | ||
国内債券 | パッシブ | 日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)(ゆうちょDC日本債券インデックス) | 0.27500% | 0.27500% | -4.71% | - | |
国内債券 | パッシブ | DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> | 0.27500% | 0.27500% | -4.85% | ||
国内債券 | パッシブ | DCダイワ日本債券インデックス | 0.27500% | 0.27500% | -4.86% | ||
国内株式 | パッシブ | TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)(ゆうちょDCTOPIXインデックス) | 0.27720% | 0.27720% | 39.39% | - | |
複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション25 | 0.28600% | 0.28600% | 7.83% | ||
複合資産 | パッシブ | DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 | 0.28600% | 0.28600% | 6.91% | ||
外国株式(先進国) | パッシブ | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 0.28600% | 0.28600% | - | ||
REIT | パッシブ | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.29700% | 0.29700% | 27.84% | ||
REIT | パッシブ | たわらノーロード先進国リート | 0.29700% | 0.29700% | 27.20% | ||
REIT | パッシブ | DCニッセイ先進国リートインデックス | 0.29700% | 0.29700% | - | - | |
複合資産 | パッシブ |
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス)
![]() |
0.30800% | 0.30800% | - | ||
複合資産 | パッシブ |
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コンパス)
![]() |
0.30800% | 0.30800% | - | ||
複合資産 | パッシブ |
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055(年金コンパス)
![]() |
0.30800% | 0.30800% | - | ||
複合資産 | パッシブ |
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス)
![]() |
0.30800% | 0.30800% | - | ||
外国債券(先進国) | パッシブ | 海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)(ゆうちょDC海外債券インデックス) | 0.31020% | 0.31020% | 11.38% | - | |
外国株式(先進国) | パッシブ |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド
![]() |
0.25300% | 0.31100% | 43.98% | ||
複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション50 | 0.31900% | 0.31900% | 19.67% | ||
複合資産 | パッシブ | DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 | 0.31900% | 0.31900% | 16.68% | ||
複合資産 | パッシブ | りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 0.33000% | 0.33000% | 23.35% | ||
複合資産 | パッシブ | りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 0.33000% | 0.33000% | - | ||
外国株式(先進国) | アクティブ | 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 0.33000% | 0.33000% | - | - | |
国内債券 | パッシブ | 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.33000% | 0.33000% | -5.26% | ||
複合資産 | パッシブ | JP4資産バランスファンド(DC) | 0.20900% | 0.33770% | 20.43% | - | |
REIT | パッシブ | iFree 外国REITインデックス | 0.34100% | 0.34100% | 27.59% | - | |
REIT | パッシブ | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 0.34100% | 0.34100% | 27.44% | ||
複合資産 | パッシブ | 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 0.34100% | 0.34100% | 9.31% | - | |
複合資産 | パッシブ | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(将来設計(ベーシック)) | 0.27060% | 0.34500% | 10.69% | ||
複合資産 | パッシブ | DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)(宝船) | 0.34650% | 0.34650% | 8.91% | ||
その他 | パッシブ | Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 0.27500% | 0.35000% | - | ||
複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション75 | 0.35200% | 0.35200% | 33.83% | ||
複合資産 | パッシブ | DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 | 0.35200% | 0.35200% | 26.35% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 0.35200% | 0.35200% | 17.64% | ||
REIT | パッシブ | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.36300% | 0.36300% | 25.97% | ||
エマージング株式 | パッシブ | DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.36300% | 0.36300% | 19.81% | ||
複合資産 | パッシブ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック))
![]() |
0.29260% | 0.37000% | 40.98% | ||
複合資産 | パッシブ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック))
![]() |
0.29260% | 0.37000% | - | ||
エマージング株式 | パッシブ | DC新興国株式インデックス・オープン | 0.37400% | 0.37400% | 22.89% | ||
エマージング株式 | パッシブ |
つみたて新興国株式
![]() |
0.37400% | 0.37400% | 22.86% | ||
エマージング株式 | パッシブ | 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 0.37400% | 22.78% | ||
エマージング株式 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.37400% | 0.37400% | 22.64% | ||
エマージング債券 | パッシブ | DC新興国債券インデックス・オープン | 0.37400% | 0.37400% | 22.29% | ||
エマージング株式 | パッシブ |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
![]() |
0.37400% | 0.37400% | 22.29% | ||
エマージング債券 | パッシブ | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.37400% | 0.37400% | 21.91% | ||
エマージング株式 | パッシブ |
Smart-i 新興国株式インデックス
![]() |
0.37400% | 0.37400% | 21.66% | ||
エマージング債券 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)(DCインデックス海外新興国債券) | 0.37400% | 0.37400% | 21.61% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 0.37400% | 0.37400% | 11.09% | ||
複合資産 | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 0.37400% | 0.37400% | 5.40% | ||
複合資産 | パッシブ |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック))
![]() |
0.29260% | 0.37500% | 27.00% | ||
複合資産 | パッシブ | DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)(宝船) | 0.37950% | 0.37950% | 17.66% | ||
複合資産 | パッシブ |
auスマート・ベーシック(安定)
![]() |
0.24200% | 0.38500% | - | ||
複合資産 | パッシブ |
auスマート・ベーシック(安定成長)
![]() |
0.24200% | 0.38500% | - | ||
複合資産 | パッシブ | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 0.38500% | 0.38500% | 32.31% | ||
複合資産 | パッシブ | 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 0.38500% | 0.38500% | 16.40% | - | |
外国債券(先進国) | パッシブ | 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) | 0.38500% | 0.38500% | 11.29% | - | |
複合資産 | パッシブ | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 0.38500% | 0.38500% | - | ||
