金融機関ざっくり比較
多くの比較項目の中から、
主な項目をギュッと凝縮し一覧にしました。
「ざっくり比較」で絞り込みをした先の詳細は、「詳細はこちら」または金融機関名をクリックいただくと確認いただけます。
主な項目をギュッと凝縮し一覧にしました。
「ざっくり比較」で絞り込みをした先の詳細は、「詳細はこちら」または金融機関名をクリックいただくと確認いただけます。
チェックした金融機関のみ表示
全ての金融機関を表示
比較 | 金融機関名 | 運用期間中 かかる費用(毎月) 積立の場合 |
WEBの 使いやすさ |
コールセンター 土日稼働 |
加入者向け WEBセミナー |
商品数 | 申込み 詳細は こちら |
---|
あいおいニッセイ同和損害保険(資産100万円未満) | 532円 | ★★★ | 土 | ○ | 30 | ||
あいおいニッセイ同和損害保険(資産100万円以上) | 160円 | ★★★ | 土 | ○ | 30 | ||
イオン銀行 | 171円 | ★★★ | 土・日・祝 | ○ | 24 | ||
岡三証券 | 171円 | ★★ | - | ○ | 29 | ||
お金のデザイン(MYDC) | 468円 | ★★★ | - | ○ | 5 | ||
さわかみ投信 | 171円 | ★★★ | 土 | ○ | 3 | ||
ジブラルタ生命保険 | 431円 | 土・日 | ○ | 16 | |||
信金中央金庫 | 474円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 24 | ||
住友生命保険 | 171円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 27 | ||
ソニー銀行(資産50万円未満) | 490円以内 | ★★★ | - | ○ | 28 | ||
ソニー銀行(資産50万円以上) | 171円 | ★★★ | - | ○ | 28 | ||
ソニー生命保険 | 501円 | - | ○ | 25 | |||
損保ジャパンDC証券 | 473円 | ★★★ | 土 | ○ | 36 | ||
第一生命保険 | 171円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 18 | ||
大和証券 | 171円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 22 | ||
中央労働金庫 | 431円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 18 | ||
東京海上日動火災保険 | 490円 | ★★ | 土・日 | ○ | 20 | ||
日本生命保険 | 171円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 31 | ||
野村證券 | 171円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 34 | ||
富国生命保険 | 430円 | 土・日 | ○ | 24 | |||
松井証券 | 171円 | ★★★ | - | ○ | 40 | ||
マネックス証券 | 171円 | 土 | ○ | 27 | |||
みずほ銀行(資産50万円未満) | 431円以内 | ★★★ | 土・日 | ○ | 31 | ||
みずほ銀行(資産50万円以上) | 171円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 31 | ||
三井住友海上火災保険 | 482円 | 土・日 | ○ | 16 | |||
三井住友銀行(標準コース) | 431円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 29 | ||
三井住友銀行(みらいプロジェクト) | 171円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 24 | ||
三井住友信託銀行【プランN】 | 501円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 29 | ||
三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行【ライトコース】 | 431円 | 土・日 | ○ | 10 | |||
三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行【標準コース】 | 556円 | 土・日 | ○ | 32 | |||
明治安田生命保険【スタンダードコース】 | 545円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 18 | ||
明治安田生命保険【シンプルコース】 | 484円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 7 | ||
ゆうちょ銀行 | 430円 | ★★ | 土・日 | ○ | 34 | ||
楽天証券 | 171円 | ★★ | 土・日・祝 | ○ | 36 | ||
りそな銀行 | 171円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 29 | ||
auアセットマネジメント | 171円 | 土・日 | ○ | 22 | |||
auカブコム証券 | 171円 | 土・日 | ○ | 27 | |||
SMBC日興証券 | 171円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 30 | ||
SBI証券(セレクトプラン) | 171円 | ★★★ | 土・日 ※新規のみ | ○ | 38 | ||
SBIベネフィット・システムズ | 589円 | ★★ | - | ○ | 27 | ||
JAバンク | 431円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 22 | ||
北洋銀行 | 459円 | ★★★ | - | ○ | 25 | ||
北海道銀行 | 459円 | ★★ | - | ○ | 15 | ||
みちのく銀行 | 490円 | - | ○ | 29 | |||
岩手銀行 | 589円 | 土・日 | ○ | 17 | |||
秋田銀行 | 482円 | - | ○ | 11 | |||
荘内銀行 | 446円 | ★★★ | - | ○ | 19 | ||
東邦銀行 | 501円 | 土・日 | ○ | 20 | |||
筑波銀行 | 501円 | - | ○ | 20 | |||
栃木銀行 | 545円 | - | ○ | 20 | |||
群馬銀行 | 501円 | ★★ | 土・日 | ○ | 25 | ||
京葉銀行 | 482円 | 土・日 | ○ | 16 | |||
横浜銀行 | 462円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 27 | ||
第四北越銀行 | 490円 | 土・日 | ○ | 29 | |||
北陸銀行 | 459円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 26 | ||
北國銀行 | 490円 | 土・日 | ○ | 18 | |||
八十二銀行 | 501円 | - | ○ | 26 | |||
大垣共立銀行 | 490円 | 土・日 | ○ | 22 | |||
十六銀行 | 490円 | 土・日 | ○ | 20 | |||
静岡銀行 | 490円 | - | ○ | 24 | |||
スルガ銀行 | 446円 | - | ○ | 33 | |||
百五銀行 | 490円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 22 | ||
滋賀銀行 | 468円 | 土・日 | ○ | 22 | |||
南都銀行 | 490円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 29 | ||
紀陽銀行 | 490円 | ★★★ | 土・日 | ○ | 24 | ||
池田泉州銀行 | 487円 | 土・日 | ○ | 24 | |||
中国銀行 | 482円 | 土・日 | ○ | 30 | |||
広島銀行 | 480円 | ★★ | 土・日 | ○ | 22 | ||
山口銀行 | 534円 | - | ○ | 24 | |||
百十四銀行 | 473円 | - | ○ | 23 | |||
伊予銀行 | 490円 | ★★★ | - | ○ | 20 | ||
愛媛銀行 | 490円 | ★★ | - | ○ | 13 | ||
西日本シティ銀行 | 460円 | ★★★ | 土 | ○ | 17 | ||
福岡銀行 | 480円 | 土 | ○ | 20 | |||
肥後銀行 | 490円 | 土・日・祝 | ○ | 22 | |||
大分銀行 | 545円 | 土・日 | ○ | 16 | |||
宮崎銀行 | 567円 | 土・日 | ○ | 16 | |||
鹿児島銀行 | 490円 | ★★ | 土・日 | ○ | 25 |
運用期間中にかかる費用には上記以外に投資信託の「運用管理費用(信託報酬)」があります。各社のページに掲載されている商品ラインナップにてご確認ください。
【サイトご利用の方へ】
・各金融機関(正式には運営管理機関という)に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2024年3月時点)および提供された最新情報をもとにNPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。