楽天証券
商品ラインナップ:2020/01時点
信託報酬(実質):2023/01時点
上記以外の商品情報:2023/02時点
楽天証券の商品ラインナップ
区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬)![]() |
5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 0.17600% | 21.26% |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | たわらノーロード日経225 | 0.18700% | 0.18700% | 18.61% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | iTrust日本株式(日本選抜~シェアNO.1企業厳選~) | 0.97900% | 0.97900% | 18.59% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 1.07800% | 24.46% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 1.68300% | 16.44% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | 1.70500% | 1.70500% | 5.48% |
投資信託 | 国内債券 | パッシブ | たわらノーロード国内債券 | 0.15400% | 0.15400% | -4.30% |
投資信託 | 国内債券 | アクティブ | 明治安田DC日本債券オープン(DCしあわせ宣言) | 0.55000% | 0.55000% | -4.87% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国株式 | 0.10989% | 0.10989% | 45.01% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.16200% | 46.73% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.19900% | 37.90% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrust世界株式(世界代表~勝ち組企業厳選~) | 0.97900% | 0.97900% | 34.23% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 1.34000% | 30.66% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.46300% | 1.46300% | 44.28% |
投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.37400% | 0.37400% | 12.16% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国債券 | 0.18700% | 0.18700% | 3.74% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.22000% | -14.14% |
投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)(DCインデックス海外新興国債券) | 0.37400% | 0.37400% | 7.82% |
投資信託 | ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドファンド<DC年金> | 1.54000% | 1.54000% | 19.28% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 楽天・インデックス・バランス(DC年金) | 0.06600% | 0.16200% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.56000% | 19.81% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 0.66000% | 0.66000% | -1.93% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 楽天ターゲットイヤー2030 | 0.57750% | 0.82750% | 7.90% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 楽天ターゲットイヤー2040 | 0.57750% | 0.83750% | 26.78% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 楽天ターゲットイヤー2050 | 0.57750% | 0.83750% | 28.27% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | 1.21000% | 1.21000% | -6.21% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) | 0.90200% | 1.29200% | 0.30% |
投資信託 | REIT | パッシブ | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.27500% | 0.27500% | 7.36% |
投資信託 | REIT | パッシブ | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.29700% | 0.29700% | 25.45% |
投資信託 | REIT | アクティブ | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.04500% | 1.04500% | 10.73% |
投資信託 | その他 | パッシブ | ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 0.49500% | 0.89500% | 5.24% |
元本保証型 | 預金 | - | みずほDC定期預金(1年) | - | - | -100000000% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
楽天証券の手数料体系
加入時 (初回のみ) |
---|
2,829円 |
運用期間中かかる費用(毎月) | |
---|---|
積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
171円 | 66円 |
移す時 (就職先のプラン等) |
---|
4,400円 |
受取時 (振込の都度) |
---|
440円 |
楽天証券のサポート体制
楽天証券(全国)
![]() |
電話番号: | 0120-545-401 携帯・PHS・050で始まるIP電話からは0570-000-401(有料)/03-6739-1363(有料) |
---|---|---|
![]() |
営業時間: | 平日 10:00-19:00 / 休日 9:00-17:00 |
![]() |
休業日: | 日曜、祝日、年末年始 |
![]() |
WEB使いやすさ: | ★★ |
![]() |
セミナー: | WEB ◯ / 対面 ◯ |
![]() |
WEB受付: | - |
![]() |
ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2019/10時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2022年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はinfo@npo401k.orgまでお問い合わせください。