手数料(口座管理料)で比較
加入時・運用期間中等の手数料をお調べいただけます。
運用期間中の手数料は、下記以外に商品の信託報酬等にもかかります。
残高が大きくなると、信託報酬等の負担額が口座管理料を上回ります。
金融機関名をクリックすると商品ラインナップが表示されるので、
信託報酬も手軽に確認できます。要チェックです!!
運用期間中の手数料は、下記以外に商品の信託報酬等にもかかります。
残高が大きくなると、信託報酬等の負担額が口座管理料を上回ります。
金融機関名をクリックすると商品ラインナップが表示されるので、
信託報酬も手軽に確認できます。要チェックです!!
| 金融機関名 | 加入時 (初回のみ) |
運用期間中かかる費用(毎月) | 移す時 (就職先の プラン等) |
受取時 (振込の都度) |
申込み 詳細は こちら |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積立を行う場合 | 積立を行わない場合 | |||||
| あいおいニッセイ同和損害保険(資産100万円以上) | 2,829円 | 160円 | 55円 | - | 385円 | |
| イオン銀行 | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | 440円 | |
| 岡三証券 | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | 440円 | |
| さわかみ投信 | 2,829円 | 171円 | 66円 | 4,400円 | 440円 | |
| 住友生命保険 | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | 440円 | |
| 第一生命保険 | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | 440円 | |
| 大和証券 | 2,829円 | 171円 | 66円 | 4,400円 | 440円 | |
| 日本生命保険 | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | 440円 | |
| 野村證券 | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | 440円 | |
| 松井証券 | 2,829円 | 171円 | 66円 | 4,400円 | 440円 | |
| マネックス証券 | 2,829円 | 171円 | 66円 | 4,400円 | 440円 | |
| 三井住友銀行(みらいプロジェクト) | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | 440円 | |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 2,829円 | 171円 | 66円 | 4,400円 | 440円 | |
| 楽天証券 | 2,829円 | 171円 | 66円 | 4,400円 | 440円 | |
| りそな銀行 | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | - | |
| SMBC日興証券 | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | 440円 | |
| SBI証券(セレクトプラン) | 2,829円 | 171円 | 66円 | 4,400円 | 440円 | |
| auアセットマネジメント | 2,829円 | 171円 | 66円 | 4,400円 | 440円 | |
| 西日本シティ銀行 | 2,829円 | 171円 | 66円 | 11,000円 | - | |
| ソニー銀行(資産50万円以上) | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | 440円 | |
| みずほ銀行(資産50万円以上) | 2,829円 | 171円 | 66円 | - | 440円 | |
| 富国生命保険 | 2,829円 | 430円 | 325円 | - | 440円 | |
| ゆうちょ銀行 | 2,829円 | 430円 | 325円 | - | 440円 | |
| ジブラルタ生命保険 | 2,829円 | 431円 | 326円 | - | 440円 | |
| 中央労働金庫 | 2,829円 | 431円 | 326円 | - | 440円 | |
| 三井住友銀行(標準コース) | 2,829円 | 431円 | 326円 | - | 440円 | |
| 三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行【ライトコース】 | 2,829円 | 431円 | 326円 | - | 440円 | |
| JAバンク | 2,829円 | 431円 | 326円 | - | 440円 | |
| みずほ銀行(資産50万円未満) | 2,829円 | 431円以内 | 326円 | - | 440円 | |
| 荘内銀行 | 2,829円 | 446円 | 307円 | - | 440円 | |
| スルガ銀行 | 2,829円 | 446円 | 341円 | 4,400円 | 440円 | |
| 北洋銀行 | 2,829円 | 459円 | 394円 | - | 440円 | |
| 北陸銀行 | 2,829円 | 459円 | 354円 | - | 440円 | |
| 北海道銀行 | 2,829円 | 459円 | 401円 | - | 440円 | |
| 横浜銀行 | 2,829円 | 462円 | 357円 | - | 440円 | |
| お金のデザイン(MYDC) | 2,829円 | 468円 | 363円 | - | 440円 | |
| 滋賀銀行 | 2,829円 | 468円 | 346円 | - | 440円 | |
| 損保ジャパンDC証券 | 2,829円 | 473円 | 356円 | - | 440円 | |
| 百十四銀行 | 2,829円 | 473円 | 368円 | - | 440円 | |
| 信金中央金庫 | 2,829円 | 474円 | 369円 | - | 440円 | |
| 広島銀行 | 2,829円 | 480円 | 375円 | - | 440円 | |
| 福岡銀行 | 2,829円 | 480円 | 375円 | - | 440円 | |
| 三井住友海上火災保険 | 2,829円 | 482円 | 368円 | - | 440円 | |
| 秋田銀行 | 2,829円 | 482円 | 368円 | - | 440円 | |
| 京葉銀行 | 2,829円 | 482円 | 368円 | - | 440円 | |
| 中国銀行 | 2,829円 | 482円 | 377円 | - | 440円 | |
| 明治安田生命保険【シンプルコース】 | 2,829円 | 484円 | 379円 | - | 440円 | |
| 池田泉州銀行 | 2,829円 | 487円 | 382円 | - | 440円 | |
| 東京海上日動火災保険 | 2,829円 | 490円 | 328円 | - | 440円 | |
| 伊予銀行 | 2,829円 | 490円 | 328円 | - | 440円 | |
| 愛媛銀行 | 2,829円 | 490円 | 328円 | - | 440円 | |
| 大垣共立銀行 | 2,829円 | 490円 | 473円 | - | 440円 | |
| 鹿児島銀行 | 2,829円 | 490円 | 438円 | - | 440円 | |
| 紀陽銀行 | 2,829円 | 490円 | 328円 | - | 440円 | |
| 静岡銀行 | 2,829円 | 490円 | 328円 | - | 440円 | |
| 十六銀行 | 2,829円 | 490円 | 328円 | - | 440円 | |
| 第四北越銀行 | 2,829円 | 490円 | 385円 | - | 440円 | |
| 南都銀行 | 2,829円 | 490円 | 328円 | - | 440円 | |
| 肥後銀行 | 2,829円 | 490円 | 385円 | - | 440円 | |
| 百五銀行 | 2,829円 | 490円 | 385円 | - | 440円 | |
| 北國銀行 | 2,829円 | 490円 | 341円 | - | 440円 | |
| 青森みちのく銀行 | 2,829円 | 490円 | 347円 | - | 440円 | |
| ソニー銀行(資産50万円未満) | 2,829円 | 490円以内 | 385円以内 | - | 440円 | |
| ソニー生命保険 | 2,829円 | 501円 | 396円 | - | 440円 | |
| 三井住友信託銀行【プランN】 | 2,829円 | 501円 | 396円 | - | 440円 | |
| 群馬銀行 | 2,829円 | 501円 | 339円 | - | 440円 | |
| 筑波銀行 | 2,829円 | 501円 | 356円 | - | 440円 | |
| 東邦銀行 | 2,829円 | 501円 | 339円 | - | 440円 | |
| 八十二銀行 | 2,829円 | 501円 | 339円 | - | 440円 | |
| あいおいニッセイ同和損害保険(資産100万円未満) | 2,829円 | 532円 | 421円 | - | 385円 | |
| 山口銀行 | 2,829円 | 534円 | 372円 | - | 440円 | |
| 明治安田生命保険【スタンダードコース】 | 2,829円 | 545円 | 440円 | - | 440円 | |
| 大分銀行 | 2,829円 | 545円 | 383円 | - | 440円 | |
| 栃木銀行 | 2,829円 | 545円 | 396円 | - | 440円 | |
| 三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行【標準コース】 | 2,829円 | 556円 | 423円 | - | 440円 | |
| 宮崎銀行 | 2,829円 | 567円 | 460円 | - | 440円 | |
| SBIベネフィット・システムズ | 2,829円 | 589円 | 484円 | 4,400円 | 440円 | |
| 岩手銀行 | 2,829円 | 589円 | 429円 | - | 440円 |
手数料には加入時や運用時に費用が発生する手数料の他に、
投資信託などの商品を運用する際発生する「運用管理費用(信託報酬)」にも
注意してみよう。
【サイトご利用の方へ】
・各金融機関(正式には運営管理機関という)に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2025年3月時点)および提供された最新情報をもとにNPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。



