三井住友銀行(みらいプロジェクト)
※このページはプロモーションを含みます
- 運営管理機関手数料(当社分)はだれでもずっと条件なし0円!
三井住友銀行(みらいプロジェクト)の商品ラインナップ
商品ラインナップ:2021/04時点
信託報酬(実質):2024/07時点
上記以外の商品情報:2024/09時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 0.15400% | 0.15400% | -100000000% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | つみたて椿(女性活躍応援積立ファンド) | 0.99000% | 0.99000% | 5.33% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | 三井住友・日本株式ESGファンド | 1.18800% | 1.18800% | 40.79% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | GSビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 1.32000% | 1.32000% | 49.77% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 0.09680% | 0.09680% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 0.10230% | 0.10230% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | イノベーション・インデックス・AI | 0.81950% | 0.81950% | 92.53% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 0.81950% | 0.81950% | 53.14% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | イノベーション・インデックス・フィンテック | 0.81950% | 0.81950% | 33.81% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド | 0.53350% | 1.28350% | 78.35% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 0.36080% | 0.76080% | 68.23% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) | 0.36080% | 0.76080% | 29.68% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応 | 0.48400% | 1.28400% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連 | 0.48400% | 1.28400% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド | 0.53900% | 1.28900% | 44.92% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | 1.34750% | 1.34750% | 61.61% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(Better World) | 1.98000% | 1.98000% | 39.21% |
投資信託 | エマージング株式 | アクティブ | GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 1.56750% | 1.56750% | 32.75% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 0.96800% | 1.00700% | 1.74% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 0.96800% | 1.00700% | 11.90% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 0.96800% | 1.00700% | 21.90% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 0.96800% | 1.00700% | 31.62% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 0.96800% | 1.00700% | 41.79% |
投資信託 | その他 | パッシブ | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.87900% | 26.14% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
三井住友銀行(みらいプロジェクト)の手数料体系
加入時 (初回のみ) |
---|
2,829円 |
運用期間中かかる費用(毎月) | |
---|---|
積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
171円 | 66円 |
移す時 (就職先のプラン等) |
---|
- |
受取時 (振込の都度) |
---|
440円 |
三井住友銀行(みらいプロジェクト)のサポート体制
三井住友銀行(みらいプロジェクト)(全国)
電話番号: | 0120-758-905 | |
営業時間: | 平日 9:00-20:00 / 休日 9:00-17:00 | |
休業日: | 祝日、12/31~1/3、土日のシステムメンテナンス日 | |
WEB使いやすさ: | ★★★ | |
セミナー: | WEB ○ / 対面 ○ | |
WEB受付: | - | |
ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2024/08時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2024年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。