金融機関名 | WEBの 使いやすさ |
コールセンター | セミナー | 申込み 詳細は こちら |
||
---|---|---|---|---|---|---|
平日夜間 | 休日 | WEB | 対面 | |||
あいおいニッセイ同和損害保険 | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
イオン銀行 | ★★★ | ◯ | 土・日・祝 | - | - | |
岡三証券 | ★★ | - | - | - | - | |
お金のデザイン(MYDC) | ★★★ | - | - | ○ | ○ |
![]() |
さわかみ投信 | ★★ | - | 土 | ○ | - | |
ジブラルタ生命保険 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
信金中央金庫 | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
住友生命保険 | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
ソニー銀行(資産50万円未満) | ★★★ | - | - | - | - | |
ソニー銀行(資産50万円以上) | ★★★ | - | - | - | - | |
ソニー生命保険 | - | - | - | - | ||
損保ジャパンDC証券 | ★★★ | - | 土 | ○ | - | |
第一生命保険(加入から2年目以降の手数料優遇あり) | ★★★ | ◯ | 土・日・祝 | - | - | |
第一生命保険(加入から2年目以降の手数料優遇なし) | ★★★ | ◯ | 土・日・祝 | - | - | |
大和証券 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ○ | ○ |
![]() |
中央労働金庫 | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | ○ | |
東京海上日動火災保険 | ★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
日本生命保険 | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
野村證券 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ○ | ○ |
![]() |
富国生命保険 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
松井証券 | ★★★ | - | - | - | - |
![]() |
マネックス証券 | ◯ | 土 | - | - |
![]() |
|
みずほ銀行(資産50万円未満) | ★★★ | ◯ | 土・日 | ○ | - | |
みずほ銀行(資産50万円以上) | ★★★ | ◯ | 土・日 | ○ | - | |
三井住友海上火災保険 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
三井住友銀行(標準コース) | ★★★ | ◯ | 土・日 | ○ | ○ |
![]() |
三井住友銀行(みらいプロジェクト) | ★★★ | ◯ | 土・日 | ○ | ○ |
![]() |
三井住友信託銀行【プランN】 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ○ | ○ | |
三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行【ライトコース】 | ◯ | 土・日・祝 | - | - | ||
三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行【標準コース】 | ◯ | 土・日・祝 | - | - | ||
明治安田生命保険【スタンダードコース】 | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
明治安田生命保険【シンプルコース】 | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
ゆうちょ銀行 | ★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
楽天証券 | ★★ | ◯ | 土 | ○ | ○ |
![]() |
りそな銀行 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ○ | ○ |
![]() |
auアセットマネジメント | ◯ | 土・日 | - | - |
![]() |
|
auカブコム証券 | ◯ | 土・日 | - | - |
![]() |
|
SMBC日興証券 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ○ | ○ | |
SBI証券(セレクトプラン) | ★★★ | - | 土・日 ※新規のみ | ○ | ○ |
![]() |
SBIベネフィット・システムズ | ★★ | - | - | ○ | - | |
JAバンク | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
北洋銀行 | ★★★ | - | - | - | - | |
北海道銀行 | ★★ | - | - | - | - | |
みちのく銀行 | - | - | - | - | ||
岩手銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
秋田銀行 | - | - | - | - | ||
荘内銀行 | ★★★ | - | - | - | - | |
東邦銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
筑波銀行 | - | - | ○ | ○ | ||
栃木銀行 | - | - | - | - | ||
群馬銀行 | ★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
常陽銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
京葉銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
横浜銀行 | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
第四北越銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
北陸銀行 | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | ○ | |
北國銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
八十二銀行 | - | - | - | - | ||
大垣共立銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
十六銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
静岡銀行 | - | - | - | - | ||
スルガ銀行 | - | - | - | - | ||
百五銀行 | ★★★ | - | 土・日 | - | - | |
滋賀銀行 | - | 土・日 | - | - | ||
南都銀行 | ★★★ | - | 土・日 | - | - | |
紀陽銀行 | ★★★ | ◯ | 土・日 | - | - | |
池田泉州銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
中国銀行 | - | 土・日 | ○ | ○ | ||
広島銀行 | - | 土・日 | - | - | ||
山口銀行 | - | - | - | - | ||
百十四銀行 | - | - | - | - | ||
伊予銀行 | ★★★ | - | - | - | - | |
愛媛銀行 | ★★ | - | - | - | - | |
西日本シティ銀行 | - | 土 | - | - | ||
福岡銀行 | - | 土 | - | - | ||
肥後銀行 | ◯ | 土・日・祝 | - | - | ||
大分銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
宮崎銀行 | ◯ | 土・日 | - | - | ||
鹿児島銀行 | ★★ | ◯ | 土・日 | - | - |
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2023年3月時点)および提供された最新情報をもとにNPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。