東京海上日動火災保険
※このページはプロモーションを含みます

- ご加入後、もしもの時の相談窓口「メディカルアシスト」のご利用が可能です。
東京海上日動火災保険の商品ラインナップ
					  商品ラインナップ:2025/04時点
					  信託報酬(実質):2025/01時点
					  上記以外の商品情報:2025/09時点
					
 
				  金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
| 区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬)  | 5年積立 収益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目 | 実質 | |||||
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ | 東京海上セレクション・日本株TOPIX  | 0.15400% | 0.15400% | 55.01% | 
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ | 東京海上・日経225インデックスファンド  | 0.24750% | 0.24750% | 51.82% | 
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | 東京海上セレクション・日本株式 | 1.65000% | 1.65000% | 42.76% | 
| 投資信託 | 国内債券 | パッシブ | 東京海上セレクション・日本債券インデックス | 0.15400% | 0.15400% | -7.68% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | 東京海上セレクション・外国株式インデックス  | 0.22000% | 0.22000% | 68.48% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 1.78200% | 1.78200% | 48.51% | 
| 投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.27500% | 0.27500% | 46.02% | 
| 投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 0.19800% | 0.19800% | 15.23% | 
| 投資信託 | 外国債券(先進国) | アクティブ | 円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド(DC円キャッシュプラス) | 0.31680% | 0.31680% | -5.26% | 
| 投資信託 | 外国債券(先進国) | アクティブ | 東京海上セレクション・外国債券 | 0.71500% | 0.71500% | 13.29% | 
| 投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.27500% | 0.27500% | 25.82% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス)  | 0.30800% | 0.30800% | 31.49% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コンパス)  | 0.30800% | 0.30800% | 33.75% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055(年金コンパス)  | 0.30800% | 0.30800% | 35.94% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス)  | 0.30800% | 0.30800% | 38.33% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 0.35200% | 0.35200% | 19.67% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) | 0.92400% | 0.92400% | -1.75% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 東京海上セレクション・バランス30 | 0.92730% | 0.92730% | 10.12% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 東京海上セレクション・バランス50  | 1.13630% | 1.13630% | 20.74% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | トレンド・アロケーション・オープン | 0.69300% | 1.18300% | -4.90% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 東京海上セレクション・バランス70  | 1.34530% | 1.34530% | 31.51% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)(年金ぷらす) | 1.36950% | 1.36950% | 23.35% | 
| 投資信託 | REIT | パッシブ | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.36300% | 0.36300% | 26.90% | 
| 投資信託 | REIT | アクティブ | 三菱UFJ<DC>J-REITファンド | 0.93500% | 0.93500% | 14.47% | 
| 投資信託 | その他 | パッシブ | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.99000% | 128.97% | 
| 元本確保型 | 預金 | - | 三菱東京UFJ確定拠出年金専用1年定期預金 | - | - | -100000000% | 
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
東京海上日動火災保険の手数料体系
| 加入時 (初回のみ) | 
|---|
| 2,829円 | 
| 運用期間中かかる費用(毎月) | |
|---|---|
| 積立を行う場合 | 積立を行わない場合 | 
| 490円 | 328円 | 
| 移す時 (就職先のプラン等) | 
|---|
| - | 
| 受取時 (振込の都度) | 
|---|
| 440円 | 
東京海上日動火災保険のサポート体制
東京海上日動火災保険(全国)
|  | 電話番号: | 0120-719-401 | 
|---|---|---|
|  | 営業時間: | 平日 9:00-20:00 / 休日 9:00-17:00 | 
|  | 休業日: | 日、祝日、年末年始 | 
|  | WEB使いやすさ: | ★★★ | 
|  | セミナー: | WEB ○ / 対面 - | 
|  | WEB受付: | ○ | 
|  | ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら | 
オススメポイント・手数料・サポート体制:2025/04時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2025年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。



