横浜銀行
※このページはプロモーションを含みます

- 各営業店の窓口や専門のオペレーターが対応するコールセンターにお気軽にご相談下さい
横浜銀行の商品ラインナップ
商品ラインナップ:2025/03時点
信託報酬(実質):2025/01時点
上記以外の商品情報:2025/09時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
| 区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) |
5年積立 収益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目 | 実質 | |||||
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ |
eMAXIS TOPIXインデックス
![]() |
0.44000% | 0.44000% | 53.30% |
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ |
eMAXIS日経225インデックス
![]() |
0.44000% | 0.44000% | 51.02% |
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ |
コモンズ30ファンド
![]() |
1.07800% | 1.07800% | 28.92% |
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 1.68300% | 32.92% |
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本小型株・ファンド | 1.79300% | 1.79300% | 32.61% |
| 投資信託 | 国内債券 | パッシブ | eMAXIS国内債券インデックス | 0.44000% | 0.44000% | -8.29% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.26400% | 0.26400% | 79.11% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS NYダウインデックス
![]() |
0.66000% | 0.66000% | 53.95% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)
![]() |
0.66000% | 0.66000% | 66.94% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
![]() |
1.07800% | 1.08500% | 56.92% |
| 投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.27500% | 0.27500% | 46.02% |
| 投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.66000% | 13.91% |
| 投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) | 0.66000% | 0.66000% | -8.97% |
| 投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 0.37400% | 0.37400% | 28.25% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ |
つみたて8資産均等バランス
![]() |
0.24200% | 0.24200% | 30.00% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | DCニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミカタ) | 0.71500% | 0.71500% | -3.61% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 0.73700% | 0.73700% | 4.66% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) | 0.82500% | 0.82500% | 8.03% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 0.82500% | 0.82500% | 11.35% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) | 0.91300% | 0.91300% | 11.32% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 0.91300% | 0.91300% | 11.35% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) | 0.91300% | 0.91300% | 11.24% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) | 0.91300% | 0.91300% | -100000000% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | 1.21000% | 1.21000% | -0.84% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型 | 1.65000% | 1.65000% | 4.61% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 | 1.65000% | 1.65000% | 15.35% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 | 1.65000% | 1.65000% | 26.61% |
| 投資信託 | REIT | パッシブ | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 0.34100% | 0.34100% | 28.00% |
| 投資信託 | REIT | アクティブ | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.04500% | 1.04500% | 17.78% |
| 投資信託 | その他 | パッシブ | ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 0.49500% | 0.89500% | 59.38% |
| 元本確保型 | 預金 | - | はまぎんDC自由期間定期 | - | - | -100000000% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
横浜銀行の手数料体系
| 加入時 (初回のみ) |
|---|
| 2,829円 |
| 運用期間中かかる費用(毎月) | |
|---|---|
| 積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
| 462円 | 357円 |
| 移す時 (就職先のプラン等) |
|---|
| - |
| 受取時 (振込の都度) |
|---|
| 440円 |
横浜銀行のサポート体制
横浜銀行(神奈川県)
| 電話番号: | 0120-717-401 | |
| 営業時間: | 平日 9:00-20:00 / 休日 9:00-17:00 | |
| 休業日: | 日曜、祝日、12/31~1/3 | |
| WEB使いやすさ: | ★★★ | |
| セミナー: | WEB - / 対面 - | |
| WEB受付: | - | |
| ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2025/10時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2025年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。




