岡三証券
※このページはプロモーションを含みます

- シミュレーションとファンドナビをご活用ください!
岡三証券の商品ラインナップ
					  商品ラインナップ:2022/04時点
					  信託報酬(実質):2025/01時点
					  上記以外の商品情報:2025/09時点
					
 
				  金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
| 区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬)  | 5年積立 収益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目 | 実質 | |||||
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ | DCニッセイ国内株式インデックス | 0.14300% | 0.14300% | 54.44% | 
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ | 日本インデックス225DCファンド | 0.25300% | 0.25300% | 51.61% | 
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | DC日本連続増配成長株オープン | 1.24300% | 1.24300% | 30.28% | 
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) | 1.29800% | 1.29800% | 55.16% | 
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 1.68300% | 32.92% | 
| 投資信託 | 国内債券 | パッシブ | DCニッセイ国内債券インデックス | 0.13200% | 0.13200% | -7.57% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DCニッセイ外国株式インデックス | 0.09889% | 0.09889% | 69.43% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) | 0.19800% | 0.19800% | 73.55% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね  | 0.99000% | 0.99000% | 38.58% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | DC米国連続増配成長株オープン | 1.36400% | 1.36400% | 46.49% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グローバル・ファンド | 1.90300% | 1.90300% | 55.91% | 
| 投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | DC新興国株式インデックス・オープン | 0.27500% | 0.27500% | 45.36% | 
| 投資信託 | エマージング株式 | アクティブ | DCチャイナ・ロード | 1.61700% | 1.61700% | 21.05% | 
| 投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> | 0.27500% | 0.27500% | 15.08% | 
| 投資信託 | 外国債券(先進国) | アクティブ | 三井住友・DC外国債券アクティブ | 0.82500% | 0.82500% | 13.07% | 
| 投資信託 | 外国債券(先進国) | アクティブ | DCワールド・ソブリンインカム | 0.93500% | 0.93500% | 10.55% | 
| 投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | DC新興国債券インデックス・オープン | 0.27500% | 0.27500% | 28.59% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 日本株式・Jリートバランスファンド  | 0.20900% | 0.20900% | 32.95% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション25 | 0.28600% | 0.28600% | 8.51% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション50 | 0.31900% | 0.31900% | 23.16% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション75 | 0.35200% | 0.35200% | 41.66% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 0.39600% | 0.48400% | 17.03% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | DCニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミカタ) | 0.71500% | 0.71500% | -3.61% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | 1.21000% | 1.21000% | -0.84% | 
| 投資信託 | REIT | パッシブ | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.29700% | 0.29700% | 28.42% | 
| 投資信託 | REIT | アクティブ | DC日本Jリートオープン | 0.81400% | 0.81400% | 14.88% | 
| 投資信託 | その他 | パッシブ | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.99000% | 128.97% | 
| 元本確保型 | 預金 | - | 三井住友信託DC固定定期5年 | - | - | -100000000% | 
| 元本確保型 | 保険 | - | ニッセイ利率保証年金(5年保証/日々設定) | - | - | -100000000% | 
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
岡三証券の手数料体系
| 加入時 (初回のみ) | 
|---|
| 2,829円 | 
| 運用期間中かかる費用(毎月) | |
|---|---|
| 積立を行う場合 | 積立を行わない場合 | 
| 171円 | 66円 | 
| 移す時 (就職先のプラン等) | 
|---|
| - | 
| 受取時 (振込の都度) | 
|---|
| 440円 | 
岡三証券のサポート体制
岡三証券(全国)
|  | 電話番号: | 0120-031-703 | 
|---|---|---|
|  | 営業時間: | 平日 9:00-17:00 / 休日 - | 
|  | 休業日: | 土日祝日、12月31日~1月3日 | 
|  | WEB使いやすさ: | ★★ | 
|  | セミナー: | WEB - / 対面 - | 
|  | WEB受付: | - | 
|  | ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら | 
オススメポイント・手数料・サポート体制:2022/04時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2025年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。



