みずほ銀行(資産50万円未満)
※このページはプロモーションを含みます
- 一定の条件を満たすと運営管理手数料(みずほ銀行分)が0円!
みずほ銀行(資産50万円未満)の商品ラインナップ
商品ラインナップ:2023/04時点
信託報酬(実質):2024/07時点
上記以外の商品情報:2024/10時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | One DC国内株式インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | 46.87% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | One高配当利回り厳選ジャパン | 1.09890% | 1.09890% | -100000000% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | 1.70500% | 1.70500% | -10.16% |
投資信託 | 国内債券 | パッシブ | たわらノーロード国内債券 | 0.15400% | 0.15400% | -5.04% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.09889% | 79.26% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.22000% | 28.96% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 0.55000% | 0.55000% | 38.23% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> | 1.35300% | 1.35300% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> | 1.35300% | 1.35300% | 33.53% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 1.65000% | 69.64% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | 0.90750% | 1.81750% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) | 1.84800% | 1.84800% | -100000000% |
投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.18590% | 35.88% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国債券 | 0.18700% | 0.18700% | 16.91% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.22000% | -12.13% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 0.55000% | 0.55000% | 3.50% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 0.55000% | 0.55000% | 14.04% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 0.55000% | 0.55000% | 25.94% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 0.64900% | 0.64900% | -2.48% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 0.82500% | 0.82500% | 1.74% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) | 0.82500% | 0.82500% | 4.72% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 0.91300% | 0.91300% | 7.17% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) | 0.91300% | 0.91300% | 7.26% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 0.91300% | 0.91300% | 7.25% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) | 0.91300% | 0.91300% | 7.16% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>(THE GRiPS6%<DC年金>) | 0.93500% | 0.93500% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>(THE GRiPS8%<DC年金>) | 1.10000% | 1.10000% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | 1.21000% | 1.21000% | -3.41% |
投資信託 | REIT | パッシブ | たわらノーロード国内リート | 0.27500% | 0.27500% | -1.35% |
投資信託 | REIT | パッシブ | たわらノーロード先進国リート | 0.29700% | 0.29700% | 47.66% |
元本確保型 | 預金 | - | みずほDC定期預金(1年) | - | - | -100000000% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
みずほ銀行(資産50万円未満)の手数料体系
加入時 (初回のみ) |
---|
2,829円 |
運用期間中かかる費用(毎月) | |
---|---|
積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
431円以内 | 326円 |
移す時 (就職先のプラン等) |
---|
- |
受取時 (振込の都度) |
---|
440円 |
みずほ銀行(資産50万円未満)のサポート体制
みずほ銀行(資産50万円未満)(全国)
電話番号: | 0120-867-401 | |
営業時間: | 平日 9:00-21:00 / 休日 9:00-17:00 | |
休業日: | 12/31~1/3、祝日・振替休日、ゴールデンウィークの一部の日およびメンテナンスの日 | |
WEB使いやすさ: | ★★★ | |
セミナー: | WEB ○ / 対面 - | |
WEB受付: | ○ | |
ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2023/04時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2024年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。