ソニー銀行(資産50万円以上)
※このページはプロモーションを含みます
- 毎月の運営管理手数料(当行分)が0円!
ソニー銀行(資産50万円以上)の商品ラインナップ
商品ラインナップ:2024/04時点
信託報酬(実質):2024/07時点
上記以外の商品情報:2024/10時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.14300% | 46.94% |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | One DC国内株式インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | 46.87% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | ひふみ年金 | 0.83600% | 0.83600% | 22.61% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 1.68300% | 26.38% |
投資信託 | 国内債券 | パッシブ | たわらノーロード国内債券 | 0.15400% | 0.15400% | -5.04% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.09889% | 79.26% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.24750% | 71.18% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 0.55000% | 0.55000% | 38.23% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 1.08500% | 63.49% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC(グロインDC) | 1.07690% | 1.67690% | 41.67% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 1.78200% | 1.78200% | 59.50% |
投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.18590% | 35.88% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国債券 | 0.18700% | 0.18700% | 16.91% |
投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | iFree 新興国債券インデックス | 0.24200% | 0.24200% | 26.31% |
投資信託 | ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドファンド<DC年金> | 1.54000% | 1.54000% | 37.09% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 0.55000% | 0.55000% | 3.50% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 0.55000% | 0.55000% | 14.04% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 0.55000% | 0.55000% | 25.94% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 0.55000% | 0.55000% | -3.65% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 0.82500% | 0.82500% | 1.74% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) | 0.82500% | 0.82500% | 4.72% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 0.91300% | 0.91300% | 7.17% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) | 0.91300% | 0.91300% | 7.26% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 0.91300% | 0.91300% | 7.25% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) | 0.91300% | 0.91300% | 7.16% |
投資信託 | REIT | パッシブ | たわらノーロード国内リート | 0.27500% | 0.27500% | -1.35% |
投資信託 | REIT | パッシブ | たわらノーロード先進国リート | 0.29700% | 0.29700% | 47.66% |
投資信託 | その他 | パッシブ | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.25850% | 0.50850% | 83.14% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
ソニー銀行(資産50万円以上)の手数料体系
加入時 (初回のみ) |
---|
2,829円 |
運用期間中かかる費用(毎月) | |
---|---|
積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
171円 | 66円 |
移す時 (就職先のプラン等) |
---|
- |
受取時 (振込の都度) |
---|
440円 |
ソニー銀行(資産50万円以上)のサポート体制
ソニー銀行(資産50万円以上)(全国)
電話番号: | 0120-725-180 | |
営業時間: | 平日 9:00-17:00 / 休日 - | |
休業日: | 12/31~1/3、土日、祝日、振替休日 | |
WEB使いやすさ: | ★★★ | |
セミナー: | WEB - / 対面 - | |
WEB受付: | ○ | |
ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2024/04時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2024年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。