三井住友信託銀行【プランN】
※このページはプロモーションを含みます
三井住友信託銀行【プランN】の商品ラインナップ
商品ラインナップ:2022/04時点
信託報酬(実質):2024/07時点
上記以外の商品情報:2024/10時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックス・オープン | 0.20350% | 0.20350% | 45.54% |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックスファンドL | 0.20350% | 0.20350% | 46.76% |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 0.27500% | 0.27500% | 45.75% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC日本株式ファンド | 1.21000% | 1.21000% | 59.75% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 1.34200% | 1.34200% | 39.79% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド | 1.43000% | 1.43000% | 36.03% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | DCファンダメンタル・バリューファンド | 1.50700% | 1.50700% | 61.89% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | DCリサーチ・グロースファンド | 1.50700% | 1.50700% | 27.45% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | シュローダーDCアクティブ日本株式(DC日株) | 1.57300% | 1.57300% | 30.45% |
投資信託 | 国内債券 | パッシブ | DC日本債券インデックス・オープンS | 0.13200% | 0.13200% | -4.98% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックス・オープン | 0.27500% | 0.27500% | 76.18% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックスファンドL | 0.27500% | 0.27500% | 78.89% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)(つみたてGGO) | 1.59500% | 1.59500% | 52.01% |
投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | DC新興国株式インデックス・オープン | 0.37400% | 0.37400% | 37.02% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | DC外国債券インデックス・オープン | 0.25300% | 0.25300% | 15.92% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | DC外国債券インデックスファンドL | 0.25300% | 0.25300% | 16.81% |
投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | DC新興国債券インデックス・オープン | 0.37400% | 0.37400% | 25.75% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション25 | 0.28600% | 0.28600% | 9.59% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション50 | 0.31900% | 0.31900% | 23.37% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクション75 | 0.35200% | 0.35200% | 40.34% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DC世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.55000% | 36.95% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 0.37400% | 0.58300% | 22.61% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 0.37400% | 0.58300% | 31.23% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 0.37400% | 0.58300% | 38.00% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 0.37400% | 0.58300% | 45.12% |
投資信託 | REIT | アクティブ | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.04500% | 1.04500% | 1.87% |
元本確保型 | 預金 | - | 三井住友信託DC固定定期5年 | - | - | -100000000% |
元本確保型 | 預金 | - | 三井住友信託DC変動定期5年 | - | - | -100000000% |
元本確保型 | 保険 | - | 三井住友海上・積立傷害保険(5年) | - | - | -100000000% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
三井住友信託銀行【プランN】の手数料体系
加入時 (初回のみ) |
---|
2,829円 |
運用期間中かかる費用(毎月) | |
---|---|
積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
501円 | 396円 |
移す時 (就職先のプラン等) |
---|
- |
受取時 (振込の都度) |
---|
440円 |
三井住友信託銀行【プランN】のサポート体制
三井住友信託銀行【プランN】(全国)
電話番号: | 0800-1233-401 | |
営業時間: | 平日 9:00-21:00 / 休日 9:00-17:00 | |
休業日: | 祝日、年末年始 | |
WEB使いやすさ: | ★★★ | |
セミナー: | WEB ○ / 対面 ○ | |
WEB受付: | - | |
ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2022/04時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2024年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。