三菱UFJ eスマート証券
※このページはプロモーションを含みます
三菱UFJ eスマート証券の商品ラインナップ
					  商品ラインナップ:2019/09時点
					  信託報酬(実質):2025/01時点
					  上記以外の商品情報:2025/09時点
					
 
				  金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
| 区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬)  | 5年積立 収益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目 | 実質 | |||||
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ | つみたて日本株式(TOPIX)  | 0.19800% | 0.19800% | 54.35% | 
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ | つみたて日本株式(日経平均)  | 0.19800% | 0.19800% | 52.02% | 
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | ひふみ年金 | 0.83600% | 0.83600% | 29.43% | 
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 1.68300% | 32.92% | 
| 投資信託 | 国内債券 | パッシブ | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.13200% | 0.13200% | -7.59% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | つみたて先進国株式  | 0.22000% | 0.22000% | 69.08% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrust世界株式(世界代表~勝ち組企業厳選~)  | 0.91300% | 0.91300% | 40.81% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustバイオ | 0.99000% | 0.99000% | 23.94% | 
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustロボ | 0.99000% | 0.99000% | 73.27% | 
| 投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | つみたて新興国株式  | 0.37400% | 0.37400% | 45.01% | 
| 投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン | 0.60500% | 0.60500% | 14.03% | 
| 投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | eMAXIS新興国債券インデックス | 0.66000% | 0.66000% | 26.87% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 0.30800% | 0.30800% | 3.44% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 0.37400% | 0.37400% | 8.22% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 0.37400% | 0.37400% | 16.28% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | auスマート・ベーシック(安定)  | 0.24200% | 0.38500% | 5.67% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | auスマート・ベーシック(安定成長)  | 0.24200% | 0.38500% | 15.40% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 0.39600% | 0.39600% | 22.93% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 0.39600% | 0.39600% | 27.93% | 
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 0.39600% | 0.39600% | 31.56% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 0.66000% | 0.66000% | -0.45% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | auスマート・プライム(成長) | 0.90200% | 1.32041% | 23.18% | 
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | auスマート・プライム(高成長) | 0.90200% | 1.46438% | 34.93% | 
| 投資信託 | REIT | パッシブ | 三菱UFJ<DC>J-REITインデックスファンド | 0.27500% | 0.27500% | 15.09% | 
| 投資信託 | REIT | パッシブ | 三菱UFJ<DC>先進国REITインデックスファンド | 0.33000% | 0.33000% | 27.80% | 
| 投資信託 | その他 | パッシブ | ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 0.49500% | 0.89500% | 59.38% | 
| 元本確保型 | 預金 | - | 三菱東京UFJ確定拠出年金専用1年定期預金 | - | - | -100000000% | 
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
三菱UFJ eスマート証券の手数料体系
| 加入時 (初回のみ) | 
|---|
| 2,829円 | 
| 運用期間中かかる費用(毎月) | |
|---|---|
| 積立を行う場合 | 積立を行わない場合 | 
| 171円 | 66円 | 
| 移す時 (就職先のプラン等) | 
|---|
| 4,400円 | 
| 受取時 (振込の都度) | 
|---|
| 440円 | 
三菱UFJ eスマート証券のサポート体制
三菱UFJ eスマート証券(全国)
|  | 電話番号: | 0120-870-301 | 
|---|---|---|
|  | 営業時間: | 平日 9:00-20:00 / 休日 9:00-17:00 | 
|  | 休業日: | 祝日、年末年始 | 
|  | WEB使いやすさ: | |
|  | セミナー: | WEB - / 対面 - | 
|  | WEB受付: | - | 
|  | ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら | 
オススメポイント・手数料・サポート体制:2025/01時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2025年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。



